智通港股回购统计|9月22日

339 9月22日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,长和(00001)、希慎兴业(00014)、天安(00028)、第一太平(00142)、南洋集团(00212)、旭日企业(00393)、威华达控股(00622)、嘉里建设(00683)、腾讯控股(00700)、合生创展集团(00754)、信义玻璃(00868)、恒安国际(01044)、嘉利国际(01050)、民银资本(01141)、美瑞健康国际(02327)、亿胜生物科技(01061)、万亚企业控股-新(08173)、合景泰富集团(01813)、复星国际(00656)、金山软件(03888)、网龙(00777)、惠理集团(00806)、L'OCCITANE(00973)、朗生医药(00503)、四环医药(00460)、天福(06868)、永达汽车(03669)、龙光集团(03380)、日清食品(01475)、佳民集团(08519)、新城悦服务(01755)、小米集团-W(01810)、维亚生物(01873)、微盟集团(02013)、ESR(01821)、百融云-W(06608)、联易融科技-W(09959)于2021年9月21日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量23.00 万,回购金额1.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)23.00 万1.03 亿424.18 万0.044%
合生创展集团(00754)173.65 万4473.48 万1193.77 万0.548%
信义玻璃(00868)121.00 万3017.03 万2767.70 万0.683%
小米集团-W(01810)121.74 万2772.24 万8843.14 万0.350%
恒安国际(01044)40.00 万1634.57 万1101.65 万0.936%
希慎兴业(00014)50.00 万1233.76 万330.00 万0.317%
微盟集团(02013)87.90 万999.85 万1669.50 万0.687%
嘉里建设(00683)50.00 万986.43 万50.00 万0.034%
长和(00001)18.40 万945.52 万1875.25 万0.486%
维亚生物(01873)139.55 万878.61 万278.90 万0.145%
ESR(01821)34.62 万812.58 万914.68 万0.299%
永达汽车(03669)50.00 万596.59 万562.90 万0.285%
金山软件(03888)18.20 万534.01 万333.14 万0.243%
联易融科技-W(09959)58.60 万482.19 万1859.05 万0.821%
复星国际(00656)50.00 万471.89 万2869.45 万0.340%
四环医药(00460)200.00 万407.24 万1062.00 万0.112%
龙光集团(03380)50.00 万340.38 万50.00 万0.009%
网龙(00777)14.00 万253.63 万631.50 万1.135%
日清食品(01475)40.00 万228.56 万292.70 万0.273%
天安(00028)34.50 万153.53 万2703.10 万1.800%
第一太平(00142)50.00 万136.95 万2043.20 万0.472%
南洋集团(00212)3.45 万127.64 万16.15 万0.470%
L'OCCITANE(00973)4.88 万127.46 万111.20 万0.075%
新城悦服务(01755)7.00 万104.17 万134.00 万0.154%
合景泰富集团(01813)15.00 万92.55 万59.45 万0.019%
惠理集团(00806)23.00 万90.32 万367.30 万0.198%
百融云-W(06608)6.20 万86.58 万377.60 万0.762%
美瑞健康国际(02327)120.00 万51.60 万1884.60 万0.440%
天福(06868)10.00 万51.00 万166.30 万0.151%
旭日企业(00393)50.00 万39.98 万591.20 万0.383%
朗生医药(00503)21.30 万28.97 万1175.80 万2.960%
万亚企业控股-新(08173)62.00 万28.52 万286.40 万1.287%
嘉利国际(01050)18.00 万26.93 万82.80 万0.041%
民银资本(01141)250.00 万24.25 万2.91 亿0.612%
威华达控股(00622)31.20 万15.63 万293.40 万0.048%
佳民集团(08519)36.00 万4.10 万371.00 万0.318%
亿胜生物科技(01061)5000.002.98 万32.00 万0.056%

相关阅读

赛伯乐国际控股(01020)2月9日斥248.77万港元回购1000万股

2月9日 | 张展雄

NANYANG HOLD(00212)2月9日斥79.4万港元回购1.5万股

2月9日 | 张展雄

WKK INTL(HOLD)(00532)1月2日以1.18万港元回购1万股

1月2日 | 张展雄

智美体育(01661)回购53.3万股

5月4日 | 艾尚训

斥资60亿美元 Facebook 拟首次回购股份

11月19日 | 洪超彦