智通财经APP数据显示,维达国际(03331)、九毛九(09922)、再鼎医药-SB(09688)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为63.18%、56.82%、56.50%。比亚迪股份(01211)、阿里巴巴-SW(09988)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为13.40 亿元、10.65 亿元、8.94 亿元。彩生活(01778)、再鼎医药-SB(09688)、九毛九(09922)的偏离值位居前三,分别为39.10%、38.77%、37.73%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
维达国际(03331) | 1587.05 万元 | 63.18% | 34.33% |
九毛九(09922) | 1.37 亿元 | 56.82% | 37.73% |
再鼎医药-SB(09688) | 3853.38 万元 | 56.50% | 38.77% |
百威亚太(01876) | 6491.69 万元 | 52.86% | 19.03% |
招商银行(03968) | 3.65 亿元 | 52.48% | 18.39% |
颐海国际(01579) | 2.07 亿元 | 49.85% | 27.46% |
海底捞(06862) | 1.89 亿元 | 47.25% | 24.31% |
携程集团-S(09961) | 2439.08 万元 | 45.11% | 28.37% |
中国南方航空股份(01055) | 2001.05 万元 | 44.54% | 24.79% |
彩生活(01778) | 18.22 万元 | 43.71% | 39.10% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 13.40 亿元 | 22.40% | 3.31% |
阿里巴巴-SW(09988) | 10.65 亿元 | 24.10% | 2.54% |
中国平安(02318) | 8.94 亿元 | 36.92% | 8.54% |
腾讯控股(00700) | 7.82 亿元 | 3.72% | -2.16% |
吉利汽车(00175) | 7.17 亿元 | 18.78% | -0.54% |
美团-W(03690) | 5.76 亿元 | 9.64% | -4.84% |
安踏体育(02020) | 4.67 亿元 | 14.92% | -3.02% |
小米集团-W(01810) | 4.47 亿元 | 13.51% | -3.86% |
舜宇光学科技(02382) | 4.44 亿元 | 21.21% | -2.14% |
药明生物(02269) | 3.80 亿元 | 21.16% | 3.30% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
彩生活(01778) | 18.22 万元 | 43.71% | 39.10% |
再鼎医药-SB(09688) | 3853.38 万元 | 56.50% | 38.77% |
九毛九(09922) | 1.37 亿元 | 56.82% | 37.73% |
中广核电力(01816) | 996.91 万元 | 41.77% | 35.63% |
维达国际(03331) | 1587.05 万元 | 63.18% | 34.33% |
携程集团-S(09961) | 2439.08 万元 | 45.11% | 28.37% |
颐海国际(01579) | 2.07 亿元 | 49.85% | 27.46% |
金科服务(09666) | 1817.93 万元 | 38.22% | 26.51% |
中国南方航空股份(01055) | 2001.05 万元 | 44.54% | 24.79% |
海螺创业(00586) | 2655.06 万元 | 42.79% | 24.65% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。