智通财经APP数据显示,新世界发展(00017)、亿都(国际控股)(00259)、亚伦国际(00684)、民银资本(01141)、中国生物制药(01177)、世茂集团(00813)、敏华控股(01999)、DYNAM JAPAN(06889)、IMAX CHINA(01970)、美亨实业(01897)于2021年7月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为新世界发展(00017),回购数量200.00 万,回购金额7369.10 万元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 新世界发展(00017) | 200.00 万 | 7369.10 万 | 2231.20 万 | 0.875% |
| 中国生物制药(01177) | 760.00 万 | 4983.40 万 | 1210.50 万 | 0.064% |
| 敏华控股(01999) | 176.96 万 | 2707.86 万 | 215.76 万 | 0.054% |
| 世茂集团(00813) | 150.00 万 | 2278.29 万 | 400.00 万 | 0.113% |
| 民银资本(01141) | 6238.00 万 | 631.26 万 | 2.42 亿 | 0.509% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 40.00 万 | 289.66 万 | 637.86 万 | 0.847% |
| IMAX CHINA(01970) | 15.00 万 | 160.59 万 | 25.45 万 | 0.070% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 10.00 万 | 31.47 万 | 440.00 万 | 0.440% |
| 美亨实业(01897) | 12.20 万 | 10.11 万 | 2381.80 万 | 5.460% |
| 亚伦国际(00684) | 2.20 万 | 3.96 万 | 18.00 万 | 0.054% |



