智通财经APP数据显示,珠光控股(01176)、浙商银行(02016)、碧桂园(02007)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为69.67%、53.63%、53.36%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为31.53 亿元、30.90 亿元、29.57 亿元。珠光控股(01176)、浙商银行(02016)、力高集团(01622)的偏离值位居前三,分别为60.30%、47.75%、38.21%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 珠光控股(01176) | 344.78 万元 | 69.67% | 60.30% |
| 浙商银行(02016) | 28.05 万元 | 53.63% | 47.75% |
| 碧桂园(02007) | 1.34 亿元 | 53.36% | 15.27% |
| H&H国际控股(01112) | 246.40 万元 | 52.61% | 27.49% |
| 东亚银行(00023) | 2551.61 万元 | 51.56% | 7.70% |
| 力高集团(01622) | 252.00 万元 | 49.70% | 38.21% |
| 九毛九(09922) | 2.16 亿元 | 47.18% | 29.19% |
| 中国光大控股(00165) | 949.77 万元 | 46.94% | 21.61% |
| 快手-W(01024) | 7.54 亿元 | 45.83% | 15.90% |
| 百威亚太(01876) | 2.77 亿元 | 44.18% | 12.77% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 31.53 亿元 | 8.98% | 3.24% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 30.90 亿元 | 28.00% | 6.09% |
| 美团-W(03690) | 29.57 亿元 | 14.59% | -0.50% |
| 香港交易所(00388) | 16.66 亿元 | 24.96% | 7.65% |
| 中国平安(02318) | 13.45 亿元 | 37.87% | 10.17% |
| 比亚迪股份(01211) | 10.88 亿元 | 24.66% | 5.65% |
| 友邦保险(01299) | 10.31 亿元 | 26.37% | 3.54% |
| 京东集团-SW(09618) | 9.26 亿元 | 28.58% | 2.05% |
| 小米集团-W(01810) | 8.00 亿元 | 19.81% | 1.03% |
| 快手-W(01024) | 7.54 亿元 | 45.83% | 15.90% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 珠光控股(01176) | 344.78 万元 | 69.67% | 60.30% |
| 浙商银行(02016) | 28.05 万元 | 53.63% | 47.75% |
| 力高集团(01622) | 252.00 万元 | 49.70% | 38.21% |
| 九毛九(09922) | 2.16 亿元 | 47.18% | 29.19% |
| H&H国际控股(01112) | 246.40 万元 | 52.61% | 27.49% |
| 再鼎医药-SB(09688) | 5372.05 万元 | 41.06% | 24.72% |
| 招商局置地(00978) | 9.40 万元 | 33.15% | 23.90% |
| 大酒店(00045) | 17.05 万元 | 31.80% | 23.40% |
| 亚洲水泥(中国)(00743) | 505.02 万元 | 38.67% | 22.14% |
| 远东发展(00035) | 24.12 万元 | 28.18% | 21.71% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。