智通财经APP数据显示,恒安国际(01044)、华能国际电力股份(00902)、翰森制药(03692)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为72.34%、59.52%、57.96%。阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)、香港交易所(00388)的沽空金额位居前三,分别为16.90 亿元、8.44 亿元、8.20 亿元。华能国际电力股份(00902)、恒安国际(01044)、大发地产(06111)的偏离值位居前三,分别为42.43%、39.39%、36.43%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 恒安国际(01044) | 1.60 亿元 | 72.34% | 39.39% | 
| 华能国际电力股份(00902) | 1245.98 万元 | 59.52% | 42.43% | 
| 翰森制药(03692) | 1389.79 万元 | 57.96% | 35.09% | 
| 联想集团(00992) | 2.21 亿元 | 56.29% | 27.94% | 
| 中电控股(00002) | 9535.03 万元 | 54.43% | 31.51% | 
| 大发地产(06111) | 27.60 万元 | 51.61% | 36.43% | 
| 新华保险(01336) | 1.07 亿元 | 47.15% | 33.53% | 
| 永利澳门(01128) | 2844.01 万元 | 45.85% | 24.26% | 
| 中国东方航空股份(00670) | 2291.32 万元 | 45.06% | 23.24% | 
| 正荣地产(06158) | 620.87 万元 | 44.55% | 19.99% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 16.90 亿元 | 18.91% | -1.70% | 
| 美团-W(03690) | 8.44 亿元 | 13.10% | -2.95% | 
| 香港交易所(00388) | 8.20 亿元 | 24.03% | 7.89% | 
| 腾讯控股(00700) | 8.07 亿元 | 8.68% | 2.54% | 
| 中国平安(02318) | 6.29 亿元 | 36.10% | 11.69% | 
| 友邦保险(01299) | 5.33 亿元 | 25.20% | 7.23% | 
| 小米集团-W(01810) | 4.83 亿元 | 15.84% | -2.13% | 
| 建设银行(00939) | 3.70 亿元 | 29.60% | 15.92% | 
| 比亚迪股份(01211) | 3.52 亿元 | 17.59% | -1.67% | 
| 快手-W(01024) | 3.31 亿元 | 27.25% | -3.72% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 华能国际电力股份(00902) | 1245.98 万元 | 59.52% | 42.43% | 
| 恒安国际(01044) | 1.60 亿元 | 72.34% | 39.39% | 
| 大发地产(06111) | 27.60 万元 | 51.61% | 36.43% | 
| 翰森制药(03692) | 1389.79 万元 | 57.96% | 35.09% | 
| 新华保险(01336) | 1.07 亿元 | 47.15% | 33.53% | 
| 中电控股(00002) | 9535.03 万元 | 54.43% | 31.51% | 
| 宝胜国际(03813) | 160.19 万元 | 39.37% | 29.68% | 
| 招商局置地(00978) | 52.32 万元 | 36.56% | 29.58% | 
| 昆仑能源(00135) | 3655.70 万元 | 43.15% | 29.18% | 
| 兴达国际(01899) | 23.57 万元 | 38.39% | 28.81% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
		
                    



