智通财经获悉,因应恒生指数有限公司较早前宣布调整恒生综合大中型指数成分股,上海证券交易所网站已更新港股通股票名单,调入天津银行股份有限公司(01578)和浙商银行股份有限公司(02016),并已于周一(6月6日)生效。
各项个股的调出及调入,均根据《上海证券交易所沪港通试点办法》的相关规定进行调整。以下是港股通股票调整名单:
| 序号 | 港股代码 | 英文简称 | 中文简称 | 调整内容 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01578 | BANK OF TIANJIN | 天津银行 | 调入 | 2016-06-06 |
| 2 | 02016 | CZBANK | 浙商银行 | 调入 | 2016-06-06 |
| 3 | 00300 | KUNMING MACHINE | 昆明机床 | 调出 | 2016-04-05 |
| 4 | 00400 | COGOBUY | 科通芯城 | 调入 | 2016-03-14 |
| 5 | 00607 | FULLSHARE | 丰盛控股 | 调入 | 2016-03-14 |
| 6 | 00715 | CHINA OCEANWIDE | 中泛控股 | 调入 | 2016-03-14 |
| 7 | 00829 | SHENGUAN HLDGS | 神冠控股 | 调出 | 2016-03-14 |
| 8 | 00911 | HANGFAT GINSENG | 恒发洋参 | 调入 | 2016-03-14 |
| 9 | 00958 | HN RENEWABLES | 华能新能源 | 调入 | 2016-03-14 |
| 10 | 01282 | CHINA GOLDJOY | 中国金洋 | 调入 | 2016-03-14 |
| 11 | 01308 | SITC | 海丰国际 | 调入 | 2016-03-14 |
| 12 | 01363 | CTEG | 中滔环保 | 调入 | 2016-03-14 |
| 13 | 01432 | CHINA SHENGMU | 中国圣牧 | 调入 | 2016-03-14 |
| 14 | 01508 | CHINA RE | 中国再保险 | 调入 | 2016-03-14 |
| 15 | 01528 | RS MACALLINE | 红星美凯龙 | 调出 | 2016-03-14 |
| 16 | 01970 | IMAX CHINA | - | 调入 | 2016-03-14 |
| 17 | 02066 | SHENGJINGBANK | 盛京银行 | 调入 | 2016-03-14 |
| 18 | 02098 | ZALL DEV | 卓尔发展 | 调入 | 2016-03-14 |
| 19 | 02298 | COSMO LADY | 都市丽人 | 调入 | 2016-03-14 |
| 20 | 03698 | HUISHANG BANK | 徽商银行 | 调入 | 2016-03-14 |
| 21 | 03799 | DALI FOODS | 达利食品 | 调入 | 2016-03-14 |
| 22 | 03823 | TECH PRO | 德普科技 | 调入 | 2016-03-14 |
| 23 | 03886 | TOWN HEALTH | 康健国际医疗 | 调入 | 2016-03-14 |
| 24 | 03908 | CICC | 中金公司 | 调入 | 2016-03-14 |
| 25 | 03996 | CH ENERGY ENG | 中国能源建设 | 调入 | 2016-03-14 |
| 26 | 00136 | HENGTEN NET | 恒腾网络 | 调入 | 2016-03-14 |
| 27 | 00109 | GOODRESOURCES | 天成国际 | 调入 | 2016-03-14 |
| 28 | 00054 | HOPEWELL HOLD | 合和实业 | 调出 | 2016-03-14 |
| 29 | 00010 | HANG LUNG GROUP | 恒隆集团 | 调入 | 2016-03-14 |
| 30 | 03969 | CHINA CRSC | 中国通号 | 调入 | 2015-12-07 |
| 31 | 00207 | JOY CITY PPT | 大悦城地产 | 调入 | 2015-10-09 |
| 32 | 00341 | CAFE DE CORAL H | 大家乐集团 | 调入 | 2015-10-09 |
| 33 | 00439 | KUANGCHI | 光启科学 | 调入 | 2015-10-09 |
| 34 | 00570 | TRAD CHI MED | 中国中药 | 调入 | 2015-10-09 |
| 35 | 00576 | ZHEJIANGEXPRESS | 浙江沪杭甬 | 调入 | 2015-10-09 |
| 36 | 00665 | HAITONG INT'L | 海通国际 | 调入 | 2015-10-09 |
| 37 | 00694 | BEIJING AIRPORT | 北京首都机场股份 | 调入 | 2015-10-09 |
| 38 | 00806 | VALUE PARTNERS | 惠理集团 | 调入 | 2015-10-09 |
| 39 | 00846 | MINGFA GROUP | 明发集团 | 调出 | 2015-10-09 |
| 40 | 00931 | CHINA LNG | 中国天然气 | 调入 | 2015-10-09 |
| 41 | 01076 | IMPERIAL PAC | 博华太平洋 | 调入 | 2015-10-09 |
| 42 | 01316 | NEXTEER | 耐世特 | 调入 | 2015-10-09 |
| 43 | 01528 | RS MACALLINE | 红星美凯龙 | 调入 | 2015-10-09 |
| 44 | 01530 | 3SBIO | 三生制药 | 调入 | 2015-10-09 |
| 45 | 01788 | GUOTAI JUNAN I | 国泰君安国际 | 调入 | 2015-10-09 |
| 46 | 01958 | BAIC MOTOR | 北京汽车 | 调出 | 2015-10-09 |
| 47 | 03396 | LEGENDHOLDING | 联想控股 | 调入 | 2015-10-09 |
| 48 | 06881 | CGS | 中国银河 | 调入 | 2015-10-09 |
| 49 | 00691 | SHANSHUI CEMENT | 山水水泥 | 调出 | 2015-08-10 |
| 50 | 00460 | SIHUAN PHARM | 四环医药 | 调出 | 2015-08-10 |
| 51 | 01619 | TIANHE CHEM | 天合化工 | 调出 | 2015-08-10 |
| 52 | 01638 | KAISA GROUP | 佳兆业集团 | 调出 | 2015-08-10 |
| 53 | 00967 | SOUND GLOBAL | 桑德国际 | 调出 | 2015-08-10 |
| 54 | 00566 | HANERGY TFP | 汉能薄膜发电 | 调出 | 2015-07-27 |
| 55 | 06886 | HTSC | - | 调入 | 2015-07-06 |
| 56 | 01113 | CK PROPERTY | 长实地产 | 调入 | 2015-06-08 |
| 57 | 00013 | HUTCHISON | 和记黄埔 | 调出 | 2015-06-03 |
| 58 | 06199 | CHINA CNR | 中国北车 | 调出 | 2015-05-21 |
| 59 | 03606 | FUYAO GLASS | 福耀玻璃 | 调入 | 2015-05-11 |
| 60 | 01033 | YIZHENG CHEM | 仪征化纤股份 | 调入 | 2015-04-13 |
| 61 | 00187 | JINGCHENG MAC | 京城机电股份 | 调入 | 2015-04-13 |
| 62 | 01816 | CGN POWER | 中广核电力 | 调入 | 2015-03-09 |
| 63 | 01958 | BAIC MOTOR | 北京汽车 | 调入 | 2015-03-09 |
| 64 | 02329 | GUORUI PPT | 国瑞置业 | 调入 | 2015-03-09 |
| 65 | 02357 | AVICHINA | 中航科工 | 调入 | 2015-03-09 |
| 66 | 02382 | SUNNY OPTICAL | 舜宇光学科技 | 调入 | 2015-03-09 |
| 67 | 03331 | VINDA INT'L | 维达国际 | 调入 | 2015-03-09 |
| 68 | 03368 | PARKSON GROUP | 百盛集团 | 调出 | 2015-03-09 |
| 69 | 03389 | HENGDELI | 亨得利 | 调出 | 2015-03-09 |
| 70 | 03699 | WANDA COMM | 万达商业 | 调入 | 2015-03-09 |
| 71 | 01432 | CHINA SHENGMU | 中国圣牧 | 调出 | 2015-03-09 |
| 72 | 01347 | HUA HONG SEMI | 华虹半导体 | 调入 | 2015-03-09 |
| 73 | 01136 | TCC INT'L HOLD | 台泥国际集团 | 调入 | 2015-03-09 |
| 74 | 01060 | ALI PICTURES | 阿里影业 | 调入 | 2015-03-09 |
| 75 | 00996 | CARNIVAL GROUP | 嘉年华国际 | 调入 | 2015-03-09 |
| 76 | 00968 | XINYI SOLAR | 信义光能 | 调入 | 2015-03-09 |
| 77 | 00967 | SOUND GLOBAL | 桑德国际 | 调入 | 2015-03-09 |
| 78 | 00933 | BRIGHTOIL | 光汇石油 | 调入 | 2015-03-09 |
| 79 | 00917 | NEW WORLD CHINA | 新世界中国 | 调出 | 2015-03-09 |
| 80 | 00285 | BYD ELECTRONIC | 比亚迪电子 | 调入 | 2015-03-09 |
| 81 | 00241 | ALI HEALTH | 阿里健康 | 调入 | 2015-03-09 |
| 82 | 00116 | CHOW SANG SANG | 周生生 | 调出 | 2015-03-09 |
| 83 | 00086 | SUN HUNG KAI CO | 新鸿基公司 | 调入 | 2015-03-09 |
| 84 | 01068 | YURUN FOOD | 雨润食品 | 调出 | 2015-03-09 |
| 85 | 00288 | WH GROUP | 万洲国际 | 调入 | 2014-12-08 |
| 86 | 01432 | CHINA SHENGMU | 中国圣牧 | 调入 | 2014-12-08 |
| 87 | 00787 | GLOBAL BRANDS | 利标品牌 | 调入 | 2014-12-08 |
| 88 | 00699 | CAR INC | 神州租车 | 调入 | 2014-12-08 |
| 89 | 02186 | LUYE PHARMA | 绿叶制药 | 调入 | 2014-12-08 |





