智通财经APP数据显示,中国平安(02318)、平安好医生(01833)、建业地产(00832)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为50.06%、48.51%、48.50%。腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为23.64 亿元、21.69 亿元、15.41 亿元。中国动向(03818)、建业地产(00832)、惠理集团(00806)的偏离值位居前三,分别为40.56%、39.33%、35.46%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | 21.69 亿元 | 50.06% | 11.27% |
| 平安好医生(01833) | 4.93 亿元 | 48.51% | 21.76% |
| 建业地产(00832) | 1221.67 万元 | 48.50% | 39.33% |
| 中国动向(03818) | 1199.23 万元 | 47.40% | 40.56% |
| 惠理集团(00806) | 3186.66 万元 | 45.42% | 35.46% |
| 中集集团(02039) | 881.71 万元 | 44.55% | 26.38% |
| 百威亚太(01876) | 8643.84 万元 | 42.99% | 6.91% |
| 利福国际(01212) | 124.02 万元 | 41.05% | 26.68% |
| 正荣地产(06158) | 884.23 万元 | 39.45% | 21.17% |
| 美的置业(03990) | 1156.18 万元 | 39.34% | 26.67% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 23.64 亿元 | 9.56% | -8.15% |
| 中国平安(02318) | 21.69 亿元 | 50.06% | 11.27% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 15.41 亿元 | 19.45% | -0.88% |
| 友邦保险(01299) | 8.76 亿元 | 30.88% | 9.28% |
| 汇丰控股(00005) | 7.94 亿元 | 28.87% | 6.47% |
| 建设银行(00939) | 7.24 亿元 | 16.56% | -9.82% |
| 香港交易所(00388) | 6.42 亿元 | 10.38% | -0.75% |
| 比亚迪股份(01211) | 5.62 亿元 | 14.13% | -2.12% |
| 小米集团-W(01810) | 5.58 亿元 | 5.87% | -1.24% |
| 工商银行(01398) | 5.55 亿元 | 18.43% | -1.59% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中国动向(03818) | 1199.23 万元 | 47.40% | 40.56% |
| 建业地产(00832) | 1221.67 万元 | 48.50% | 39.33% |
| 惠理集团(00806) | 3186.66 万元 | 45.42% | 35.46% |
| 首钢资源(00639) | 1290.26 万元 | 36.32% | 27.73% |
| 中国飞机租赁(01848) | 286.42 万元 | 37.15% | 26.94% |
| 利福国际(01212) | 124.02 万元 | 41.05% | 26.68% |
| 美的置业(03990) | 1156.18 万元 | 39.34% | 26.67% |
| 中集集团(02039) | 881.71 万元 | 44.55% | 26.38% |
| 融信中国(03301) | 1257.27 万元 | 38.13% | 24.90% |
| 嘉里建设(00683) | 1930.81 万元 | 38.52% | 24.42% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




