智通财经APP数据显示,纵横游控股(08069)、万励达(08482)、中国创新投资(01217)、齐家控股(08395)、长城一带一路(00524)、雄岸科技(01647)、鼎亿集团投资(00508)于2021年2月24日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
纵横游控股(08069) | 袁士强 | 好仓 | 2.61 亿股 | 2.61 亿股 | 65.19%(最新) 65.31%(前次) |
万励达(08482) | 邵佩心 | 好仓 | 2.70 亿股 | 2.65 亿股 | 31.60%(最新) 32.13%(前次) |
中国创新投资(01217) | 上海海通证券资产管理有限公司 | 好仓 | 17.28 亿股 | 16.36 亿股 | 12.78%(最新) 13.50%(前次) |
万励达(08482) | Ho Tat Limited | 好仓 | 2.70 亿股 | 2.65 亿股 | 31.60%(最新) 32.13%(前次) |
纵横游控股(08069) | 陈淑薇 | 好仓 | 2.61 亿股 | 2.61 亿股 | 65.19%(最新) 65.31%(前次) |
万励达(08482) | 江秀明 | 好仓 | 2.70 亿股 | 2.65 亿股 | 31.60%(最新) 32.13%(前次) |
齐家控股(08395) | TIPTOP HONOUR LIMITED | 好仓 | 11.09 亿股 | 11.08 亿股 | 69.94%(最新) 70.00%(前次) |
长城一带一路(00524) | 张少辉 | 好仓 | 5.36 亿股 | 5.36 亿股 | 51.04%(最新) 51.04%(前次) |
万励达(08482) | 吕克满 | 好仓 | 2.70 亿股 | 2.65 亿股 | 31.60%(最新) 32.13%(前次) |
万励达(08482) | 吕克宜 | 好仓 | 2.70 亿股 | 2.65 亿股 | 31.60%(最新) 32.13%(前次) |
雄岸科技(01647) | 姚勇杰 | 好仓 | 3.65 亿股 | 3.65 亿股 | 35.45%(最新) 35.44%(前次) |
齐家控股(08395) | 岑悦铧 | 好仓 | 11.09 亿股 | 11.08 亿股 | 69.94%(最新) 70.00%(前次) |
鼎亿集团投资(00508) | 李光煜 | 好仓 | 44.76 亿股 | 44.76 亿股 | 60.84%(最新) 60.84%(前次) |
齐家控股(08395) | 唐登 | 好仓 | 11.09 亿股 | 11.08 亿股 | 69.94%(最新) 70.00%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。