智通财经APP数据显示,维达国际(03331)、青岛港(06198)、恒安国际(01044)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为51.94%、42.64%、37.94%。腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为19.35 亿元、13.51 亿元、12.85 亿元。维达国际(03331)、国瑞置业(02329)、青岛港(06198)的偏离值位居前三,分别为29.55%、29.30%、19.37%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 维达国际(03331) | 3415.48 万元 | 51.94% | 29.55% |
| 青岛港(06198) | 1588.57 万元 | 42.64% | 19.37% |
| 恒安国际(01044) | 6448.41 万元 | 37.94% | 1.11% |
| 中国平安(02318) | 13.51 亿元 | 36.44% | -0.87% |
| 百威亚太(01876) | 1.11 亿元 | 32.89% | 1.27% |
| VITASOY INT'L(00345) | 2007.29 万元 | 32.17% | 2.60% |
| 国瑞置业(02329) | 122.05 万元 | 32.00% | 29.30% |
| 石四药集团(02005) | 1109.94 万元 | 31.33% | 3.31% |
| 建设银行(00939) | 7.29 亿元 | 31.22% | 7.66% |
| 春立医疗(01858) | 474.64 万元 | 31.16% | 12.57% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 19.35 亿元 | 9.77% | -9.42% |
| 中国平安(02318) | 13.51 亿元 | 36.44% | -0.87% |
| 美团-W(03690) | 12.85 亿元 | 10.62% | -5.12% |
| 小米集团-W(01810) | 11.13 亿元 | 9.11% | 0.80% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 10.96 亿元 | 14.02% | -6.74% |
| 快手-W(01024) | 8.21 亿元 | 9.33% | 2.66% |
| 建设银行(00939) | 7.29 亿元 | 31.22% | 7.66% |
| 友邦保险(01299) | 6.65 亿元 | 27.25% | 5.94% |
| 香港交易所(00388) | 4.86 亿元 | 9.99% | -0.88% |
| 汇丰控股(00005) | 4.68 亿元 | 18.61% | -1.24% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 维达国际(03331) | 3415.48 万元 | 51.94% | 29.55% |
| 国瑞置业(02329) | 122.05 万元 | 32.00% | 29.30% |
| 青岛港(06198) | 1588.57 万元 | 42.64% | 19.37% |
| 丽珠医药(01513) | 1095.19 万元 | 26.57% | 18.07% |
| 百胜中国-S(09987) | 2651.32 万元 | 26.33% | 16.72% |
| 统一企业中国(00220) | 1289.27 万元 | 31.14% | 15.57% |
| 银建国际(00171) | 86.58 万元 | 22.14% | 15.48% |
| 华宝国际(00336) | 2402.57 万元 | 25.00% | 15.23% |
| 恒大物业(06666) | 4813.50 万元 | 18.05% | 14.90% |
| 高阳科技(00818) | 1487.53 万元 | 20.21% | 14.78% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




