智通财经APP数据显示,恒安国际(01044)、中国星集团(00326)、邮储银行(01658)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为44.19%、43.55%、41.91%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为35.02 亿元、14.65 亿元、12.29 亿元。美兰空港(00357)、欧康维视生物-B(01477)、中国星集团(00326)的偏离值位居前三,分别为37.82%、37.67%、33.80%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 恒安国际(01044) | 7243.60 万元 | 44.19% | 8.90% |
| 中国星集团(00326) | 10.56 万元 | 43.55% | 33.80% |
| 邮储银行(01658) | 5.30 亿元 | 41.91% | 17.84% |
| 阅文集团(00772) | 1.94 亿元 | 41.40% | 24.78% |
| 石四药集团(02005) | 921.29 万元 | 40.08% | 14.91% |
| 金隅集团(02009) | 250.04 万元 | 38.27% | 24.40% |
| 远东宏信(03360) | 1164.57 万元 | 38.27% | 27.16% |
| 兖州煤业股份(01171) | 2624.79 万元 | 38.15% | 24.64% |
| 美兰空港(00357) | 1888.04 万元 | 37.82% | 37.82% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 418.62 万元 | 37.67% | 37.67% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 35.02 亿元 | 25.22% | 9.38% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 14.65 亿元 | 18.39% | 0.17% |
| 美团-W(03690) | 12.29 亿元 | 18.46% | 5.56% |
| 中国平安(02318) | 10.10 亿元 | 29.03% | -7.14% |
| 药明生物(02269) | 9.17 亿元 | 33.11% | 23.18% |
| 友邦保险(01299) | 6.38 亿元 | 28.54% | 9.46% |
| 比亚迪股份(01211) | 6.26 亿元 | 21.05% | -1.81% |
| 建设银行(00939) | 5.75 亿元 | 34.73% | 16.07% |
| 邮储银行(01658) | 5.30 亿元 | 41.91% | 17.84% |
| 银河娱乐(00027) | 4.67 亿元 | 14.21% | -6.24% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 美兰空港(00357) | 1888.04 万元 | 37.82% | 37.82% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 418.62 万元 | 37.67% | 37.67% |
| 中国星集团(00326) | 10.56 万元 | 43.55% | 33.80% |
| 祖龙娱乐(09990) | 2138.21 万元 | 27.78% | 27.78% |
| 蓝月亮集团(06993) | 4812.68 万元 | 27.69% | 27.69% |
| 远东宏信(03360) | 1164.57 万元 | 38.27% | 27.16% |
| 时代邻里(09928) | 599.53 万元 | 33.72% | 26.50% |
| 中国圣牧(01432) | 162.40 万元 | 29.27% | 26.37% |
| 越秀交通基建(01052) | 241.38 万元 | 31.04% | 24.94% |
| 港华燃气(01083) | 89.89 万元 | 29.98% | 24.86% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




