智通财经APP数据显示,青岛港(06198)、金鹰商贸集团(03308)、康师傅控股(00322)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为55.77%、54.75%、54.16%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为86.78 亿元、64.65 亿元、29.23 亿元。青岛港(06198)、康师傅控股(00322)、金鹰商贸集团(03308)的偏离值位居前三,分别为40.68%、36.11%、35.26%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 青岛港(06198) | 167.23 万元 | 55.77% | 40.68% |
| 金鹰商贸集团(03308) | 81.78 万元 | 54.75% | 35.26% |
| 康师傅控股(00322) | 1.07 亿元 | 54.16% | 36.11% |
| 现代牧业(01117) | 5.10 亿元 | 48.26% | 31.30% |
| 福莱特玻璃(06865) | 2.80 亿元 | 45.74% | 34.85% |
| 石四药集团(02005) | 1663.93 万元 | 39.92% | 16.82% |
| 首钢资源(00639) | 291.43 万元 | 39.87% | 33.99% |
| 恒安国际(01044) | 9009.02 万元 | 38.07% | 9.54% |
| 美高梅中国(02282) | 2022.92 万元 | 35.44% | 9.58% |
| 电讯盈科(00008) | 2239.42 万元 | 34.22% | 13.41% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 86.78 亿元 | 31.64% | 16.23% |
| 腾讯控股(00700) | 64.65 亿元 | 26.59% | 15.45% |
| 美团-W(03690) | 29.23 亿元 | 21.89% | 12.58% |
| 中国平安(02318) | 16.13 亿元 | 33.13% | 0.19% |
| 友邦保险(01299) | 9.42 亿元 | 21.17% | 2.11% |
| 比亚迪股份(01211) | 8.71 亿元 | 26.48% | 3.93% |
| 吉利汽车(00175) | 8.57 亿元 | 15.79% | 2.01% |
| 小米集团-W(01810) | 8.24 亿元 | 9.55% | -1.72% |
| 香港交易所(00388) | 6.88 亿元 | 11.14% | 1.19% |
| 京东集团-SW(09618) | 6.55 亿元 | 19.85% | 1.95% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 青岛港(06198) | 167.23 万元 | 55.77% | 40.68% |
| 康师傅控股(00322) | 1.07 亿元 | 54.16% | 36.11% |
| 金鹰商贸集团(03308) | 81.78 万元 | 54.75% | 35.26% |
| 福莱特玻璃(06865) | 2.80 亿元 | 45.74% | 34.85% |
| 首钢资源(00639) | 291.43 万元 | 39.87% | 33.99% |
| 现代牧业(01117) | 5.10 亿元 | 48.26% | 31.30% |
| 华润置地(01109) | 1.97 亿元 | 28.57% | 19.55% |
| 银建国际(00171) | 34.97 万元 | 21.90% | 19.35% |
| 中国联塑(02128) | 1789.97 万元 | 26.84% | 18.25% |
| 中信证券(06030) | 2.86 亿元 | 28.47% | 17.91% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




