智通财经APP数据显示,百威亚太(01876)、中银航空租赁(02588)、普拉达(01913)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为53.37%、48.16%、45.86%。腾讯控股(00700)、吉利汽车(00175)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为33.46 亿元、12.92 亿元、11.26 亿元。普拉达(01913)、百威亚太(01876)、爱康医疗(01789)的偏离值位居前三,分别为31.96%、30.79%、29.51%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
百威亚太(01876) | 8424.86 万元 | 53.37% | 30.79% |
中银航空租赁(02588) | 2961.35 万元 | 48.16% | 28.73% |
普拉达(01913) | 3446.65 万元 | 45.86% | 31.96% |
金风科技(02208) | 1.72 亿元 | 44.80% | 13.27% |
爱康医疗(01789) | 4733.46 万元 | 42.39% | 29.51% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 2053.14 万元 | 41.71% | 27.29% |
浙江沪杭甬(00576) | 938.75 万元 | 41.16% | 25.41% |
VITASOY INT'L(00345) | 922.15 万元 | 40.82% | 18.34% |
翰森制药(03692) | 7447.56 万元 | 40.51% | 15.48% |
颐海国际(01579) | 2.89 亿元 | 39.94% | 22.21% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 33.46 亿元 | 14.69% | 4.87% |
吉利汽车(00175) | 12.92 亿元 | 16.48% | 3.95% |
中国平安(02318) | 11.26 亿元 | 33.31% | -1.11% |
比亚迪股份(01211) | 9.31 亿元 | 21.31% | 1.67% |
美团-W(03690) | 8.18 亿元 | 12.40% | 3.48% |
小米集团-W(01810) | 7.15 亿元 | 12.93% | 0.83% |
舜宇光学科技(02382) | 6.84 亿元 | 30.06% | 10.32% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.69 亿元 | 5.14% | -10.25% |
中国海洋石油(00883) | 5.48 亿元 | 11.23% | 1.19% |
招商银行(03968) | 5.17 亿元 | 30.39% | 17.10% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
普拉达(01913) | 3446.65 万元 | 45.86% | 31.96% |
百威亚太(01876) | 8424.86 万元 | 53.37% | 30.79% |
爱康医疗(01789) | 4733.46 万元 | 42.39% | 29.51% |
大唐发电(00991) | 523.86 万元 | 31.27% | 28.79% |
中银航空租赁(02588) | 2961.35 万元 | 48.16% | 28.73% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 2053.14 万元 | 41.71% | 27.29% |
金界控股(03918) | 458.00 万元 | 34.93% | 26.13% |
浙江沪杭甬(00576) | 938.75 万元 | 41.16% | 25.41% |
中国通号(03969) | 1251.31 万元 | 29.10% | 23.62% |
国泰航空(00293) | 1427.10 万元 | 35.22% | 23.32% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。