智通财经APP数据显示,雅生活服务(03319)、中国宏泰发展(06166)、翰森制药(03692)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为52.19%、49.82%、49.69%。吉利汽车(00175)、腾讯控股(00700)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为17.04 亿元、14.50 亿元、11.29 亿元。中国宏泰发展(06166)、中国宏桥(01378)、雅生活服务(03319)的偏离值位居前三,分别为39.86%、34.99%、29.40%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 雅生活服务(03319) | 2.52 亿元 | 52.19% | 29.40% | 
| 中国宏泰发展(06166) | 2.42 万元 | 49.82% | 39.86% | 
| 翰森制药(03692) | 1.45 亿元 | 49.69% | 25.31% | 
| 美高梅中国(02282) | 5404.21 万元 | 41.85% | 18.65% | 
| 中国太保(02601) | 3.22 亿元 | 40.76% | 18.67% | 
| 恒隆地产(00101) | 2201.78 万元 | 40.34% | 25.43% | 
| 恒安国际(01044) | 1.41 亿元 | 40.29% | 15.20% | 
| 中国宏桥(01378) | 2.30 亿元 | 40.28% | 34.99% | 
| 港铁公司(00066) | 5266.60 万元 | 40.08% | 11.99% | 
| 恒生银行(00011) | 2.17 亿元 | 39.92% | 9.53% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 吉利汽车(00175) | 17.04 亿元 | 14.62% | 2.04% | 
| 腾讯控股(00700) | 14.50 亿元 | 11.06% | 0.97% | 
| 中国平安(02318) | 11.29 亿元 | 34.86% | 0.14% | 
| 美团-W(03690) | 8.90 亿元 | 12.61% | 3.87% | 
| 小米集团-W(01810) | 6.98 亿元 | 9.42% | -2.98% | 
| 中国移动(00941) | 6.46 亿元 | 1.46% | -9.64% | 
| 京东集团-SW(09618) | 6.31 亿元 | 29.78% | 15.07% | 
| 思摩尔国际(06969) | 5.55 亿元 | 20.83% | 9.91% | 
| 比亚迪股份(01211) | 4.92 亿元 | 18.25% | -1.23% | 
| 中国海洋石油(00883) | 4.70 亿元 | 16.74% | 6.90% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 中国宏泰发展(06166) | 2.42 万元 | 49.82% | 39.86% | 
| 中国宏桥(01378) | 2.30 亿元 | 40.28% | 34.99% | 
| 雅生活服务(03319) | 2.52 亿元 | 52.19% | 29.40% | 
| 恒隆地产(00101) | 2201.78 万元 | 40.34% | 25.43% | 
| 翰森制药(03692) | 1.45 亿元 | 49.69% | 25.31% | 
| 华晨中国(01114) | 3588.65 万元 | 31.09% | 22.47% | 
| 浙江沪杭甬(00576) | 2720.96 万元 | 36.20% | 21.45% | 
| 中国太保(02601) | 3.22 亿元 | 40.76% | 18.67% | 
| 美高梅中国(02282) | 5404.21 万元 | 41.85% | 18.65% | 
| 恒腾网络(00136) | 1126.75 万元 | 22.54% | 18.39% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
 
		 
                    




