前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
维亚生物(01873) | 2.08 亿元 | 64.71% | 55.10% |
VITASOY INT'L(00345) | 3994.19 万元 | 47.57% | 26.63% |
网易-S(09999) | 11.48 亿元 | 44.14% | 22.91% |
百胜中国-S(09987) | 2650.70 万元 | 41.02% | 25.44% |
京东集团-SW(09618) | 14.94 亿元 | 39.26% | 24.08% |
ESR(01821) | 1.38 亿元 | 37.75% | 28.31% |
碧桂园(02007) | 7151.24 万元 | 36.36% | 7.01% |
九龙仓置业(01997) | 5242.89 万元 | 36.17% | 6.42% |
百济神州(06160) | 6439.44 万元 | 35.90% | 26.10% |
金风科技(02208) | 8131.90 万元 | 35.31% | 8.28% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 18.87 亿元 | 30.91% | 16.88% |
腾讯控股(00700) | 18.31 亿元 | 16.47% | 4.62% |
京东集团-SW(09618) | 14.94 亿元 | 39.26% | 24.08% |
中国平安(02318) | 13.75 亿元 | 32.97% | -5.92% |
思摩尔国际(06969) | 12.43 亿元 | 34.32% | 27.95% |
网易-S(09999) | 11.48 亿元 | 44.14% | 22.91% |
建设银行(00939) | 7.61 亿元 | 20.61% | -6.26% |
美团-W(03690) | 3.92 亿元 | 7.00% | -3.45% |
比亚迪股份(01211) | 3.29 亿元 | 15.45% | -2.62% |
信义光能(00968) | 3.23 亿元 | 13.56% | 1.99% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
维亚生物(01873) | 2.08 亿元 | 64.71% | 55.10% |
ESR(01821) | 1.38 亿元 | 37.75% | 28.31% |
思摩尔国际(06969) | 12.43 亿元 | 34.32% | 27.95% |
中国三江化工(02198) | 45.13 万元 | 32.66% | 27.30% |
VITASOY INT'L(00345) | 3994.19 万元 | 47.57% | 26.63% |
百济神州(06160) | 6439.44 万元 | 35.90% | 26.10% |
百胜中国-S(09987) | 2650.70 万元 | 41.02% | 25.44% |
金隅集团(02009) | 260.32 万元 | 35.02% | 25.20% |
中国太平(00966) | 4712.64 万元 | 34.54% | 24.14% |
京东集团-SW(09618) | 14.94 亿元 | 39.26% | 24.08% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。