前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中国东方教育(00667) | 3481.52 万元 | 55.37% | 34.84% |
| 中国中车(01766) | 8090.93 万元 | 48.83% | 37.62% |
| 中国交通建设(01800) | 1.15 亿元 | 48.70% | 30.90% |
| 启明医疗-B(02500) | 3045.00 万元 | 47.15% | 16.73% |
| 创维集团(00751) | 512.89 万元 | 45.04% | 31.99% |
| 合生创展集团(00754) | 2606.04 万元 | 44.63% | 33.97% |
| 绿城服务(02869) | 3481.02 万元 | 42.39% | 20.29% |
| 九龙仓集团(00004) | 2271.70 万元 | 42.03% | 24.77% |
| 中国建筑国际(03311) | 1510.02 万元 | 41.96% | 26.16% |
| 新秀丽(01910) | 2176.07 万元 | 41.36% | 25.22% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | 14.87 亿元 | 36.61% | -2.99% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 11.67 亿元 | 28.25% | 15.31% |
| 腾讯控股(00700) | 8.73 亿元 | 12.32% | -2.04% |
| 美团-W(03690) | 6.31 亿元 | 7.03% | -5.59% |
| 小米集团-W(01810) | 5.49 亿元 | 16.22% | 1.72% |
| 京东集团-SW(09618) | 4.94 亿元 | 27.81% | 11.93% |
| 建设银行(00939) | 4.05 亿元 | 20.58% | -9.79% |
| 汇丰控股(00005) | 3.96 亿元 | 23.94% | -2.50% |
| 比亚迪股份(01211) | 3.32 亿元 | 30.94% | 14.52% |
| 中国银行(03988) | 2.93 亿元 | 28.86% | -4.39% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中国中车(01766) | 8090.93 万元 | 48.83% | 37.62% |
| 中国东方教育(00667) | 3481.52 万元 | 55.37% | 34.84% |
| 合生创展集团(00754) | 2606.04 万元 | 44.63% | 33.97% |
| 创维集团(00751) | 512.89 万元 | 45.04% | 31.99% |
| 中国交通建设(01800) | 1.15 亿元 | 48.70% | 30.90% |
| 山东黄金(01787) | 2682.20 万元 | 36.69% | 27.30% |
| 中国建筑国际(03311) | 1510.02 万元 | 41.96% | 26.16% |
| 中国铁建(01186) | 4714.86 万元 | 35.63% | 25.47% |
| 同道猎聘(06100) | 22.31 万元 | 29.51% | 25.26% |
| 新秀丽(01910) | 2176.07 万元 | 41.36% | 25.22% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




