前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 英皇国际(00163) | 1.96 万元 | 56.09% | 49.83% |
| 北京汽车(01958) | 5386.74 万元 | 51.76% | 29.32% |
| 希慎兴业(00014) | 907.68 万元 | 51.67% | 34.76% |
| 中广核电力(01816) | 1267.03 万元 | 50.95% | 29.27% |
| 金风科技(02208) | 3786.09 万元 | 50.39% | 23.91% |
| 启明医疗-B(02500) | 2716.14 万元 | 48.51% | 18.90% |
| 枫叶教育(01317) | 1436.55 万元 | 47.32% | 37.39% |
| 九龙仓置业(01997) | 2.04 亿元 | 43.40% | 17.98% |
| 君实生物(01877) | 1071.88 万元 | 39.44% | 7.12% |
| 百胜中国-S(09987) | 3969.26 万元 | 38.48% | 25.53% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | 22.62 亿元 | 37.92% | -1.51% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 12.93 亿元 | 17.51% | 4.85% |
| 美团-W(03690) | 10.77 亿元 | 6.92% | -5.97% |
| 安踏体育(02020) | 5.97 亿元 | 24.04% | 3.56% |
| 汇丰控股(00005) | 4.57 亿元 | 13.41% | -13.41% |
| 建设银行(00939) | 4.53 亿元 | 15.89% | -14.75% |
| 中芯国际(00981) | 4.30 亿元 | 13.71% | 4.53% |
| 小米集团-W(01810) | 4.15 亿元 | 9.61% | -4.98% |
| 腾讯控股(00700) | 3.87 亿元 | 4.57% | -10.28% |
| 香港交易所(00388) | 3.42 亿元 | 17.97% | 4.38% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 英皇国际(00163) | 1.96 万元 | 56.09% | 49.83% |
| 枫叶教育(01317) | 1436.55 万元 | 47.32% | 37.39% |
| 希慎兴业(00014) | 907.68 万元 | 51.67% | 34.76% |
| 北京汽车(01958) | 5386.74 万元 | 51.76% | 29.32% |
| 中广核电力(01816) | 1267.03 万元 | 50.95% | 29.27% |
| 中国中车(01766) | 2831.57 万元 | 37.22% | 27.07% |
| 百胜中国-S(09987) | 3969.26 万元 | 38.48% | 25.53% |
| 金风科技(02208) | 3786.09 万元 | 50.39% | 23.91% |
| 新高教集团(02001) | 410.67 万元 | 29.06% | 21.80% |
| 新世界发展(00017) | 2.09 亿元 | 37.04% | 21.12% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




