前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 统一企业中国(00220) | 2058.62 万元 | 69.61% | 52.87% |
| 君实生物(01877) | 2844.66 万元 | 68.84% | 40.23% |
| 恒生银行(00011) | 1.51 亿元 | 45.28% | 16.35% |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 136.71 万元 | 44.00% | 20.59% |
| 创维集团(00751) | 613.07 万元 | 43.88% | 33.39% |
| 远东宏信(03360) | 5370.80 万元 | 41.94% | 23.12% |
| 港铁公司(00066) | 5284.51 万元 | 41.78% | 18.24% |
| 深圳控股(00604) | 439.53 万元 | 41.77% | 23.30% |
| 太古股份公司A(00019) | 6840.75 万元 | 40.84% | 19.36% |
| 联合能源集团(00467) | 42.15 万元 | 40.76% | 18.88% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 24.67 亿元 | 6.55% | -8.51% |
| 中国平安(02318) | 17.55 亿元 | 36.28% | -2.82% |
| 美团-W(03690) | 11.47 亿元 | 10.44% | -3.26% |
| 比亚迪股份(01211) | 9.72 亿元 | 23.89% | 7.95% |
| 腾讯控股(00700) | 7.70 亿元 | 9.94% | -5.59% |
| 建设银行(00939) | 5.73 亿元 | 34.11% | 3.10% |
| 汇丰控股(00005) | 5.71 亿元 | 23.43% | -2.93% |
| 工商银行(01398) | 3.86 亿元 | 28.46% | 4.60% |
| 友邦保险(01299) | 3.44 亿元 | 19.48% | -0.71% |
| 龙湖集团(00960) | 3.42 亿元 | 5.51% | -9.69% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 统一企业中国(00220) | 2058.62 万元 | 69.61% | 52.87% |
| 君实生物(01877) | 2844.66 万元 | 68.84% | 40.23% |
| 创维集团(00751) | 613.07 万元 | 43.88% | 33.39% |
| 复宏汉霖-B(02696) | 350.07 万元 | 31.89% | 24.22% |
| 枫叶教育(01317) | 2194.45 万元 | 31.47% | 23.79% |
| 希望教育(01765) | 938.68 万元 | 30.72% | 23.78% |
| 深圳控股(00604) | 439.53 万元 | 41.77% | 23.30% |
| 远东宏信(03360) | 5370.80 万元 | 41.94% | 23.12% |
| 众安在线(06060) | 9918.18 万元 | 34.55% | 21.21% |
| 花样年控股(01777) | 149.83 万元 | 32.49% | 21.06% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




