52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 皓文控股(08019) | 0.310 | 0.650 | 32.65% |
| 柏荣集团控股(08316) | 0.570 | 0.600 | 17.65% |
| 鞍钢股份(00347) | 3.330 | 3.760 | 15.76% |
| 香港兴业国际(00480) | 3.670 | 4.080 | 13.65% |
| 永联丰控股(08617) | 0.740 | 0.870 | 6.10% |
| 中汇集团(00382) | 8.470 | 8.630 | 5.76% |
| TR富时50(03007) | 348.600 | 345.700 | 5.46% |
| SDM GROUP(08363) | 2.360 | 2.360 | 5.36% |
| 领航亚洲-R(82805) | 24.060 | 24.120 | 5.05% |
| 必瘦站(01830) | 3.650 | 3.700 | 4.52% |
| BC科技集团(00863) | 14.940 | 14.940 | 4.33% |
| 春城热力(01853) | 4.220 | 4.360 | 3.32% |
| 索信达控股(03680) | 5.250 | 5.350 | 2.69% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.490 | 3.490 | 2.65% |
| 锦欣生殖(01951) | 13.600 | 14.140 | 2.61% |
| 义合控股(01662) | 3.390 | 3.600 | 2.56% |
| 恒发光学(01134) | 1.210 | 1.240 | 2.48% |
| 澳能建设(01183) | 2.430 | 2.570 | 2.39% |
| 天安(00028) | 4.740 | 4.790 | 2.13% |
| 伟仕佳杰(00856) | 6.800 | 6.820 | 1.94% |
| 中国软件国际(00354) | 8.060 | 8.290 | 1.84% |
| 美东汽车(01268) | 33.600 | 34.800 | 1.75% |
| 东方表行集团(00398) | 2.860 | 2.930 | 1.74% |
| 环球实业科技(01026) | 0.239 | 0.240 | 1.69% |
| 领航日本-U(09126) | 3.750 | 3.776 | 1.67% |
| 领航日本-R(83126) | 24.680 | 24.800 | 1.56% |
| 东北电气(00042) | 0.610 | 0.660 | 1.54% |
| 嘉瑞国际(00822) | 0.640 | 0.670 | 1.52% |
| 易方达中一百(03100) | 58.140 | 58.900 | 1.37% |
| 普拉达(01913) | 38.550 | 38.750 | 1.31% |
| 鼎丰集团控股(06878) | 0.790 | 0.790 | 1.28% |
| 北控城市资源(03718) | 2.430 | 2.540 | 1.20% |
| 海通沪深三百(02811) | 20.840 | 20.840 | 1.17% |
| 天泓文创(08500) | 2.500 | 2.630 | 1.15% |
| 建滔集团(00148) | 30.100 | 31.250 | 1.13% |
| F山证铁矿石(03047) | 12.550 | 12.550 | 1.13% |
| 百富环球(00327) | 5.420 | 5.480 | 0.92% |
| 招商银行(03968) | 51.300 | 51.350 | 0.79% |
| TR中国(03055) | 189.600 | 189.800 | 0.72% |
| 力劲科技(00558) | 1.190 | 1.410 | 0.71% |
| 安硕A50-R(82823) | 16.400 | 16.380 | 0.68% |
| 领航发展欧洲-U(09101) | 2.518 | 2.524 | 0.64% |
| 领航日本(03126) | 29.060 | 29.260 | 0.55% |
| 河北建设(01727) | 24.200 | 28.500 | 0.53% |
| 建滔积层板(01888) | 12.980 | 13.140 | 0.46% |
| 中华汽车(00026) | 109.500 | 109.500 | 0.46% |
| 重庆银行(01963) | 4.730 | 4.750 | 0.42% |
| 海通AESG-U(09031) | 1.560 | 1.560 | 0.39% |
| 南方A50-R(82822) | 16.290 | 16.300 | 0.31% |
| 先健科技(01302) | 3.270 | 3.350 | 0.30% |
| 中油洁能控股(01759) | 3.920 | 4.020 | 0.25% |
| 众诚能源(02337) | 8.140 | 8.150 | 0.25% |
| 领航亚洲高息(03085) | 22.900 | 22.900 | 0.17% |
| BMO日股对冲(03160) | 12.060 | 12.070 | 0.17% |
| 中金中国国债(03079) | 127.950 | 128.050 | 0.16% |
| 南方A50(02822) | 19.170 | 19.210 | 0.16% |
| 南方美元货币(03096) | 794.400 | 794.400 | 0.12% |
| 安硕A50(02823) | 19.350 | 19.360 | 0.10% |
| 三星高息房托(03187) | 20.460 | 20.520 | 0.10% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 香港建屋贷款股权(02966) | 0.014 | 0.011 | -15.38% |
| 神通机器人教育(08206) | 0.074 | 0.066 | -12.00% |
| 海亮国际(02336) | 0.180 | 0.160 | -11.11% |
| 新威国际(02964) | 0.248 | 0.219 | -10.61% |
| 财讯传媒(00205) | 0.126 | 0.112 | -6.67% |
| 新维国际控股(08577) | 0.156 | 0.141 | -6.00% |
| 泰和小贷(01915) | 1.350 | 1.300 | -5.80% |
| 中国服饰控股(01146) | 0.102 | 0.097 | -4.90% |
| 中国金属利用(01636) | 0.146 | 0.143 | -4.67% |
| 纳泉能源科技(01597) | 1.460 | 1.450 | -4.61% |
| 允升国际(01315) | 0.053 | 0.046 | -4.17% |
| 新华联资本(00758) | 0.180 | 0.173 | -3.89% |
| 金粤控股(00070) | 0.060 | 0.058 | -3.33% |
| WMCH GLOBAL(08208) | 0.236 | 0.233 | -3.32% |
| 新华汇富金融(02968) | 0.400 | 0.340 | -2.86% |
| 新龙移动(01362) | 0.390 | 0.350 | -2.78% |
| 民信国际控股(08456) | 0.038 | 0.036 | -2.70% |
| 先声药业(02096) | 7.860 | 7.650 | -2.30% |
| 中国优材(01885) | 1.330 | 1.280 | -2.29% |
| FI二南方国指(07588) | 4.278 | 4.260 | -1.75% |
| 环球战略集团(08007) | 0.190 | 0.187 | -1.58% |
| 大唐西市(00620) | 3.220 | 3.200 | -1.54% |
| 香港建设(控股)(00190) | 3.890 | 3.850 | -1.53% |
| 浦江国际(02060) | 2.750 | 2.710 | -1.45% |
| GT STEEL GROUP(08402) | 0.070 | 0.069 | -1.43% |
| 壹家壹品(08101) | 0.410 | 0.400 | -1.23% |
| 诺发集团(01360) | 0.108 | 0.101 | -0.98% |
| 天业节水(00840) | 0.255 | 0.243 | -0.82% |
| 保德国际发展(00372) | 0.245 | 0.211 | -0.47% |
| FI 三星国指(07328) | 4.250 | 4.270 | -0.47% |
| 世茂服务(00873) | 13.720 | 13.060 | -0.31% |
| FIGX恒指(07336) | 5.100 | 5.130 | -0.29% |
| FI 三星恒指(07312) | 4.078 | 4.072 | -0.24% |