前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中石化炼化工程(02386) | 1283.14 万元 | 72.75% | 33.04% |
| 上海实业控股(00363) | 4301.91 万元 | 72.20% | 30.78% |
| 中国通号(03969) | 1413.07 万元 | 59.17% | 29.23% |
| 上海电气(02727) | 1007.57 万元 | 58.91% | 16.04% |
| 嘉里建设(00683) | 2856.48 万元 | 56.55% | 12.21% |
| 禹洲集团(01628) | 2186.74 万元 | 53.44% | 22.47% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 1946.15 万元 | 53.35% | 9.73% |
| 中国电力(02380) | 2447.01 万元 | 48.46% | 35.55% |
| 翰森制药(03692) | 7685.39 万元 | 46.46% | 26.82% |
| 中远海运港口(01199) | 1194.41 万元 | 45.83% | 23.48% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 29.62 亿元 | 18.45% | -0.53% |
| 美团-W(03690) | 15.68 亿元 | 18.02% | 2.78% |
| 中国平安(02318) | 10.64 亿元 | 44.53% | 9.44% |
| 建设银行(00939) | 9.69 亿元 | 44.91% | 15.28% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 9.50 亿元 | 7.67% | -8.72% |
| 小米集团-W(01810) | 7.43 亿元 | 12.23% | -3.28% |
| 比亚迪股份(01211) | 6.24 亿元 | 18.78% | 4.10% |
| 汇丰控股(00005) | 5.35 亿元 | 34.23% | 9.76% |
| 京东集团-SW(09618) | 4.94 亿元 | 14.80% | -7.16% |
| 香港交易所(00388) | 4.75 亿元 | 12.96% | -2.22% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 国泰君安国际(01788) | 1269.09 万元 | 44.64% | 37.35% |
| 中国电力(02380) | 2447.01 万元 | 48.46% | 35.55% |
| 中石化炼化工程(02386) | 1283.14 万元 | 72.75% | 33.04% |
| 国药控股(01099) | 7067.18 万元 | 44.53% | 31.77% |
| 新鸿基公司(00086) | 340.47 万元 | 36.35% | 31.46% |
| 现代牧业(01117) | 296.93 万元 | 39.27% | 30.82% |
| 环球医疗(02666) | 1039.49 万元 | 35.57% | 30.81% |
| 上海实业控股(00363) | 4301.91 万元 | 72.20% | 30.78% |
| 中国通号(03969) | 1413.07 万元 | 59.17% | 29.23% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | 2856.68 万元 | 38.05% | 27.97% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




