前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
嘉里建设(00683) | 1915.45 万元 | 63.51% | 21.45% |
深圳高速公路股份(00548) | 977.18 万元 | 59.24% | 17.53% |
中石化炼化工程(02386) | 436.84 万元 | 58.73% | 19.86% |
远洋集团(03377) | 677.07 万元 | 52.06% | 6.22% |
中石化冠德(00934) | 1173.22 万元 | 49.71% | 32.73% |
国泰航空(00293) | 1071.61 万元 | 47.05% | 29.15% |
太古地产(01972) | 1074.91 万元 | 46.47% | 21.19% |
联合能源集团(00467) | 50.82 万元 | 45.04% | 24.32% |
港铁公司(00066) | 3692.80 万元 | 42.37% | 19.87% |
中国东方航空股份(00670) | 1460.46 万元 | 39.46% | 14.05% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 16.45 亿元 | 17.82% | -2.24% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.57 亿元 | 15.78% | -2.42% |
中国平安(02318) | 8.10 亿元 | 32.82% | -2.04% |
美团-W(03690) | 7.20 亿元 | 17.91% | 2.62% |
建设银行(00939) | 6.89 亿元 | 28.75% | -0.01% |
小米集团-W(01810) | 6.74 亿元 | 21.98% | 6.57% |
比亚迪股份(01211) | 5.70 亿元 | 19.38% | 5.60% |
友邦保险(01299) | 4.10 亿元 | 27.52% | 5.48% |
工商银行(01398) | 3.89 亿元 | 30.52% | 5.07% |
中芯国际(00981) | 3.63 亿元 | 20.09% | 9.60% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中石化冠德(00934) | 1173.22 万元 | 49.71% | 32.73% |
国泰航空(00293) | 1071.61 万元 | 47.05% | 29.15% |
阿里影业(01060) | 688.24 万元 | 37.35% | 26.27% |
联合能源集团(00467) | 50.82 万元 | 45.04% | 24.32% |
盛京银行(02066) | 1.37 万元 | 33.33% | 23.88% |
高鑫零售(06808) | 7290.30 万元 | 35.39% | 23.62% |
嘉里建设(00683) | 1915.45 万元 | 63.51% | 21.45% |
太古地产(01972) | 1074.91 万元 | 46.47% | 21.19% |
康龙化成(03759) | 2021.10 万元 | 27.91% | 20.81% |
港铁公司(00066) | 3692.80 万元 | 42.37% | 19.87% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。