前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
上海电气(02727) | 1009.43 万元 | 67.93% | 30.08% |
爱康医疗(01789) | 4012.08 万元 | 55.89% | 34.12% |
深圳控股(00604) | 458.27 万元 | 55.60% | 41.80% |
君实生物(01877) | 1562.16 万元 | 53.53% | 40.99% |
禹洲集团(01628) | 1940.30 万元 | 52.39% | 26.50% |
SOHO中国(00410) | 925.76 万元 | 51.15% | 9.89% |
嘉里建设(00683) | 2724.91 万元 | 48.04% | 7.74% |
碧桂园(02007) | 1.07 亿元 | 43.43% | 18.43% |
中国建筑国际(03311) | 1559.38 万元 | 43.12% | 27.90% |
中国交通建设(01800) | 2980.14 万元 | 41.26% | 13.00% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 29.81 亿元 | 20.04% | -0.16% |
美团-W(03690) | 14.73 亿元 | 20.80% | 5.81% |
中国平安(02318) | 13.37 亿元 | 28.59% | -6.29% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.33 亿元 | 13.24% | -7.04% |
汇丰控股(00005) | 6.35 亿元 | 37.43% | 14.59% |
建设银行(00939) | 6.03 亿元 | 37.15% | 9.72% |
友邦保险(01299) | 4.53 亿元 | 24.97% | 4.29% |
工商银行(01398) | 4.36 亿元 | 31.43% | 6.30% |
香港交易所(00388) | 4.29 亿元 | 13.11% | -1.39% |
小米集团-W(01810) | 3.70 亿元 | 14.20% | -1.34% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
深圳控股(00604) | 458.27 万元 | 55.60% | 41.80% |
君实生物(01877) | 1562.16 万元 | 53.53% | 40.99% |
爱康医疗(01789) | 4012.08 万元 | 55.89% | 34.12% |
上海电气(02727) | 1009.43 万元 | 67.93% | 30.08% |
中国建筑国际(03311) | 1559.38 万元 | 43.12% | 27.90% |
和谐汽车(03836) | 381.19 万元 | 32.12% | 27.65% |
禹洲集团(01628) | 1940.30 万元 | 52.39% | 26.50% |
中国海外宏洋集团(00081) | 585.35 万元 | 32.37% | 23.40% |
招商证券(06099) | 617.20 万元 | 33.46% | 21.89% |
碧桂园(02007) | 1.07 亿元 | 43.43% | 18.43% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。