前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 联合能源集团(00467) | 73.87 万元 | 86.89% | 65.47% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 649.84 万元 | 72.75% | 44.06% |
| 联想控股(03396) | 1239.27 万元 | 64.65% | 35.34% |
| 白云山(00874) | 211.07 万元 | 61.40% | 45.05% |
| 复星国际(00656) | 1802.58 万元 | 58.45% | 39.50% |
| SOHO中国(00410) | 1094.71 万元 | 58.30% | 26.09% |
| 上海电气(02727) | 381.23 万元 | 57.28% | 34.23% |
| 远洋集团(03377) | 246.23 万元 | 55.76% | 17.53% |
| 平安好医生(01833) | 3.70 亿元 | 52.38% | 28.16% |
| 上海实业控股(00363) | 496.64 万元 | 49.33% | 15.82% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 18.61 亿元 | 36.91% | 13.98% |
| 腾讯控股(00700) | 6.82 亿元 | 16.48% | -2.74% |
| 美团点评-W(03690) | 5.50 亿元 | 11.31% | -3.50% |
| 京东集团-SW(09618) | 3.78 亿元 | 49.08% | 28.77% |
| 平安好医生(01833) | 3.70 亿元 | 52.38% | 28.16% |
| 小米集团-W(01810) | 3.52 亿元 | 16.30% | 3.72% |
| 中国平安(02318) | 3.49 亿元 | 31.80% | -1.51% |
| 汇丰控股(00005) | 2.55 亿元 | 28.47% | 5.02% |
| 香港交易所(00388) | 2.47 亿元 | 14.74% | -1.53% |
| 建设银行(00939) | 2.34 亿元 | 27.19% | -0.63% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 联合能源集团(00467) | 73.87 万元 | 86.89% | 65.47% |
| 白云山(00874) | 211.07 万元 | 61.40% | 45.05% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 649.84 万元 | 72.75% | 44.06% |
| 复星国际(00656) | 1802.58 万元 | 58.45% | 39.50% |
| 乐游科技控股(01089) | 1919.12 万元 | 44.51% | 38.37% |
| 联想控股(03396) | 1239.27 万元 | 64.65% | 35.34% |
| 大唐发电(00991) | 67.19 万元 | 38.72% | 35.09% |
| 现代牧业(01117) | 141.22 万元 | 41.21% | 34.99% |
| 上海电气(02727) | 381.23 万元 | 57.28% | 34.23% |
| 中国太平(00966) | 2863.69 万元 | 47.39% | 33.25% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




