智通财经APP数据显示,联康生物科技集团(00690)、依利安达(01151)、香港交易所(00388)、希玛眼科(03309)于2020年9月25日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
联康生物科技集团(00690) | 邱国荣 | 好仓 | 10.93 亿股 | 10.90 亿股 | 16.96%(最新) 17.01%(前次) |
依利安达(01151) | Hallgain Management Limited | 好仓 | 1.84 亿股 | 1.87 亿股 | 100.00%(最新) 98.32%(前次) |
依利安达(01151) | Kingboard Holdings Limited | 好仓 | 1.84 亿股 | 1.87 亿股 | 100.00%(最新) 98.32%(前次) |
香港交易所(00388) | 李小加 | 好仓 | 49.93 万股 | 50.26 万股 | 0.03%(最新) 0.03%(前次) |
希玛眼科(03309) | 陈智亮 | 好仓 | 245.80 万股 | 248.80 万股 | 0.22%(最新) 0.21%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。