前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
远洋集团(03377) | 624.66 万元 | 62.18% | 31.98% |
美高梅中国(02282) | 4047.19 万元 | 58.15% | 42.01% |
中远海运港口(01199) | 680.60 万元 | 54.61% | 41.06% |
中国交通建设(01800) | 2937.94 万元 | 54.27% | 29.53% |
远东宏信(03360) | 1100.97 万元 | 51.67% | 34.20% |
百威亚太(01876) | 1.06 亿元 | 51.26% | 20.66% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 237.57 万元 | 47.53% | 27.06% |
嘉里建设(00683) | 1428.61 万元 | 43.21% | 19.72% |
华润置地(01109) | 8954.00 万元 | 42.85% | 12.77% |
上海实业控股(00363) | 595.26 万元 | 41.05% | 16.23% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 13.17 亿元 | 20.47% | 2.18% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.06 亿元 | 13.95% | -9.93% |
美团点评-W(03690) | 5.88 亿元 | 22.91% | 8.15% |
中国平安(02318) | 5.17 亿元 | 32.70% | -0.21% |
建设银行(00939) | 3.16 亿元 | 33.39% | 4.66% |
香港交易所(00388) | 3.14 亿元 | 26.00% | 11.70% |
汇丰控股(00005) | 2.90 亿元 | 11.63% | -12.63% |
小米集团-W(01810) | 2.81 亿元 | 10.46% | -1.15% |
友邦保险(01299) | 2.48 亿元 | 20.96% | 1.16% |
吉利汽车(00175) | 2.42 亿元 | 14.70% | 7.72% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
美高梅中国(02282) | 4047.19 万元 | 58.15% | 42.01% |
中远海运港口(01199) | 680.60 万元 | 54.61% | 41.06% |
远东发展(00035) | 34.12 万元 | 40.03% | 36.62% |
远东宏信(03360) | 1100.97 万元 | 51.67% | 34.20% |
远洋集团(03377) | 624.66 万元 | 62.18% | 31.98% |
中国交通建设(01800) | 2937.94 万元 | 54.27% | 29.53% |
恒隆集团(00010) | 734.96 万元 | 40.29% | 29.52% |
同道猎聘(06100) | 28.14 万元 | 39.44% | 27.96% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 237.57 万元 | 47.53% | 27.06% |
中国通信服务(00552) | 1254.91 万元 | 38.81% | 26.93% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。