前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 宝龙商业(09909) | 2348.22 万元 | 58.20% | 51.85% |
| 远洋集团(03377) | 541.24 万元 | 55.91% | 26.90% |
| 中国平安(02318) | 11.66 亿元 | 53.71% | 21.50% |
| 嘉里建设(00683) | 991.76 万元 | 52.94% | 30.24% |
| 北控水务集团(00371) | 1549.36 万元 | 48.01% | 28.08% |
| 中国交通建设(01800) | 1191.75 万元 | 40.92% | 17.16% |
| 永利澳门(01128) | 1.12 亿元 | 40.89% | 14.45% |
| 中国东方教育(00667) | 2945.16 万元 | 40.79% | 24.48% |
| 网易-S(09999) | 3.17 亿元 | 40.34% | 22.36% |
| 建设银行(00939) | 4.45 亿元 | 40.02% | 11.45% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 15.00 亿元 | 26.98% | 3.34% |
| 腾讯控股(00700) | 12.80 亿元 | 23.47% | 5.68% |
| 中国平安(02318) | 11.66 亿元 | 53.71% | 21.50% |
| 美团点评-W(03690) | 5.20 亿元 | 14.98% | 0.30% |
| 小米集团-W(01810) | 4.50 亿元 | 11.38% | -0.08% |
| 建设银行(00939) | 4.45 亿元 | 40.02% | 11.45% |
| 网易-S(09999) | 3.17 亿元 | 40.34% | 22.36% |
| 友邦保险(01299) | 2.66 亿元 | 19.87% | 0.41% |
| 汇丰控股(00005) | 2.41 亿元 | 6.67% | -18.01% |
| 比亚迪股份(01211) | 2.29 亿元 | 11.45% | -2.12% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 宝龙商业(09909) | 2348.22 万元 | 58.20% | 51.85% |
| 嘉里建设(00683) | 991.76 万元 | 52.94% | 30.24% |
| 绿景中国地产(00095) | 98.18 万元 | 37.65% | 29.52% |
| 中石化冠德(00934) | 166.54 万元 | 37.61% | 28.89% |
| 北控水务集团(00371) | 1549.36 万元 | 48.01% | 28.08% |
| 远洋集团(03377) | 541.24 万元 | 55.91% | 26.90% |
| 中国东方教育(00667) | 2945.16 万元 | 40.79% | 24.48% |
| 中国通信服务(00552) | 1177.11 万元 | 34.54% | 23.53% |
| 广汽集团(02238) | 5043.76 万元 | 36.80% | 22.48% |
| 比亚迪电子(00285) | 1.77 亿元 | 30.63% | 22.46% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




