前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 巨腾国际(03336) | 137.34 万元 | 71.37% | 35.23% |
| 天虹纺织(02678) | 66.65 万元 | 59.73% | 41.42% |
| 江西银行(01916) | 9.88 万元 | 56.00% | 28.16% |
| 上海实业控股(00363) | 414.53 万元 | 53.43% | 31.38% |
| 中远海控(01919) | 4245.18 万元 | 45.49% | 36.37% |
| 中石化炼化工程(02386) | 352.09 万元 | 43.88% | 24.68% |
| 华润置地(01109) | 1.61 亿元 | 41.64% | 12.51% |
| 京东方精电(00710) | 69.22 万元 | 41.59% | 27.71% |
| SOHO中国(00410) | 457.27 万元 | 40.86% | 19.45% |
| 浙商银行(02016) | 1.44 万元 | 40.26% | 37.20% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 16.76 亿元 | 29.50% | 7.47% |
| 腾讯控股(00700) | 12.93 亿元 | 23.74% | 6.62% |
| 小米集团-W(01810) | 6.31 亿元 | 20.81% | 10.06% |
| 美团点评-W(03690) | 5.63 亿元 | 13.06% | -1.78% |
| 中国平安(02318) | 5.53 亿元 | 28.51% | -3.21% |
| 比亚迪股份(01211) | 2.78 亿元 | 12.72% | -0.98% |
| 中芯国际(00981) | 2.58 亿元 | 9.08% | -0.84% |
| 京东集团-SW(09618) | 2.54 亿元 | 22.55% | 3.22% |
| 友邦保险(01299) | 2.37 亿元 | 20.71% | 1.95% |
| 中国银行(03988) | 2.32 亿元 | 30.95% | 3.39% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 天虹纺织(02678) | 66.65 万元 | 59.73% | 41.42% |
| 浙商银行(02016) | 1.44 万元 | 40.26% | 37.20% |
| 中远海控(01919) | 4245.18 万元 | 45.49% | 36.37% |
| 巨腾国际(03336) | 137.34 万元 | 71.37% | 35.23% |
| 上海实业控股(00363) | 414.53 万元 | 53.43% | 31.38% |
| 洛阳钼业(03993) | 1285.22 万元 | 40.17% | 30.75% |
| 新高教集团(02001) | 1013.41 万元 | 32.05% | 29.16% |
| 赣锋锂业(01772) | 1.42 亿元 | 37.34% | 29.03% |
| 江西银行(01916) | 9.88 万元 | 56.00% | 28.16% |
| 京东方精电(00710) | 69.22 万元 | 41.59% | 27.71% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




