前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 联合能源集团(00467) | 78.12 万元 | 82.99% | 69.72% |
| 青岛港(06198) | 15.58 万元 | 63.60% | 53.45% |
| 大家乐集团(00341) | 1034.22 万元 | 52.22% | 41.85% |
| 天虹纺织(02678) | 34.09 万元 | 48.81% | 35.55% |
| 新东方在线(01797) | 3995.45 万元 | 48.31% | 30.04% |
| 远洋集团(03377) | 548.16 万元 | 48.17% | 22.39% |
| 中银航空租赁(02588) | 1374.91 万元 | 47.22% | 31.68% |
| 波司登(03998) | 1815.37 万元 | 45.32% | 19.08% |
| 阅文集团(00772) | 4983.31 万元 | 44.49% | 19.24% |
| 彩生活(01778) | 149.29 万元 | 44.06% | 33.04% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 19.02 亿元 | 34.68% | 13.84% |
| 腾讯控股(00700) | 12.16 亿元 | 18.60% | 1.83% |
| 小米集团-W(01810) | 8.27 亿元 | 22.21% | 11.82% |
| 美团点评-W(03690) | 6.92 亿元 | 15.48% | 0.87% |
| 京东集团-SW(09618) | 3.91 亿元 | 33.97% | 17.56% |
| 中国平安(02318) | 3.67 亿元 | 34.93% | 5.12% |
| 友邦保险(01299) | 2.50 亿元 | 14.20% | -3.84% |
| 中芯国际(00981) | 1.94 亿元 | 10.03% | 0.57% |
| 建设银行(00939) | 1.93 亿元 | 22.68% | -7.16% |
| 汇丰控股(00005) | 1.50 亿元 | 30.58% | 5.11% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 联合能源集团(00467) | 78.12 万元 | 82.99% | 69.72% |
| 青岛港(06198) | 15.58 万元 | 63.60% | 53.45% |
| 大家乐集团(00341) | 1034.22 万元 | 52.22% | 41.85% |
| 天虹纺织(02678) | 34.09 万元 | 48.81% | 35.55% |
| 彩生活(01778) | 149.29 万元 | 44.06% | 33.04% |
| 中银航空租赁(02588) | 1374.91 万元 | 47.22% | 31.68% |
| 河北建设(01727) | 4541.46 万元 | 41.47% | 30.54% |
| 新东方在线(01797) | 3995.45 万元 | 48.31% | 30.04% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 306.97 万元 | 42.36% | 29.49% |
| H&H国际控股(01112) | 190.41 万元 | 39.86% | 25.45% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




