前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 巨腾国际(03336) | 85.97 万元 | 54.07% | 29.50% |
| 永利澳门(01128) | 4873.92 万元 | 50.40% | 25.49% |
| 东阳光药(01558) | 3376.05 万元 | 48.81% | 34.41% |
| VITASOY INT'L(00345) | 1252.26 万元 | 42.63% | 5.59% |
| 华润医药(03320) | 812.24 万元 | 41.08% | 23.31% |
| 君实生物(01877) | 801.98 万元 | 39.58% | 25.43% |
| 新城发展(01030) | 2735.29 万元 | 39.37% | 27.40% |
| 新东方在线(01797) | 5851.35 万元 | 38.10% | 24.53% |
| 中国民航信息网络(00696) | 1265.91 万元 | 37.47% | 21.36% |
| 翰森制药(03692) | 6024.18 万元 | 37.44% | 22.42% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 17.88 亿元 | 13.89% | -6.23% |
| 腾讯控股(00700) | 14.34 亿元 | 15.44% | -2.02% |
| 小米集团-W(01810) | 11.38 亿元 | 10.51% | 0.31% |
| 友邦保险(01299) | 8.19 亿元 | 17.04% | -0.64% |
| 美团点评-W(03690) | 7.65 亿元 | 11.24% | -4.82% |
| 中芯国际(00981) | 4.65 亿元 | 4.36% | -4.36% |
| 中国平安(02318) | 4.26 亿元 | 19.37% | -11.91% |
| 香港交易所(00388) | 2.81 亿元 | 11.62% | -4.38% |
| 微创医疗(00853) | 2.40 亿元 | 30.42% | 19.87% |
| 比亚迪股份(01211) | 2.23 亿元 | 17.60% | 4.37% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 东阳光药(01558) | 3376.05 万元 | 48.81% | 34.41% |
| 巨腾国际(03336) | 85.97 万元 | 54.07% | 29.50% |
| 新城发展(01030) | 2735.29 万元 | 39.37% | 27.40% |
| 美的置业(03990) | 667.38 万元 | 33.22% | 27.30% |
| 永利澳门(01128) | 4873.92 万元 | 50.40% | 25.49% |
| 君实生物(01877) | 801.98 万元 | 39.58% | 25.43% |
| 新东方在线(01797) | 5851.35 万元 | 38.10% | 24.53% |
| 华润医药(03320) | 812.24 万元 | 41.08% | 23.31% |
| 远东宏信(03360) | 454.06 万元 | 33.25% | 23.14% |
| 康希诺生物-B(06185) | 7314.52 万元 | 35.94% | 22.97% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




