前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 巨腾国际(03336) | 130.38 万元 | 47.14% | 25.90% |
| 京东方精电(00710) | 63.43 万元 | 45.88% | 40.05% |
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 1605.02 万元 | 43.30% | 16.93% |
| 电视广播(00511) | 53.05 万元 | 42.03% | 24.42% |
| 中国建筑国际(03311) | 4235.21 万元 | 39.46% | 30.64% |
| 希慎兴业(00014) | 1700.69 万元 | 38.27% | 17.10% |
| 中国恒大(03333) | 1.01 亿元 | 36.72% | 9.50% |
| 民银资本(01141) | 51.63 万元 | 36.47% | 28.10% |
| 天虹纺织(02678) | 140.75 万元 | 32.22% | 24.77% |
| 丘钛科技(01478) | 2245.12 万元 | 30.12% | 14.23% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 15.10 亿元 | 19.67% | -0.05% |
| 腾讯控股(00700) | 15.07 亿元 | 12.85% | -4.79% |
| 小米集团-W(01810) | 10.59 亿元 | 11.60% | 1.04% |
| 友邦保险(01299) | 7.59 亿元 | 26.18% | 9.88% |
| 中国平安(02318) | 6.85 亿元 | 23.13% | -9.65% |
| 美团点评-W(03690) | 5.72 亿元 | 8.95% | -7.72% |
| 中芯国际(00981) | 4.54 亿元 | 18.46% | 11.58% |
| 建设银行(00939) | 4.40 亿元 | 15.89% | -17.74% |
| 香港交易所(00388) | 3.65 亿元 | 11.38% | -5.23% |
| 工商银行(01398) | 3.26 亿元 | 15.51% | -4.81% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 京东方精电(00710) | 63.43 万元 | 45.88% | 40.05% |
| 中国建筑国际(03311) | 4235.21 万元 | 39.46% | 30.64% |
| 民银资本(01141) | 51.63 万元 | 36.47% | 28.10% |
| 巨腾国际(03336) | 130.38 万元 | 47.14% | 25.90% |
| 中远海发(02866) | 261.08 万元 | 28.67% | 25.65% |
| 天虹纺织(02678) | 140.75 万元 | 32.22% | 24.77% |
| 电视广播(00511) | 53.05 万元 | 42.03% | 24.42% |
| 建业地产(00832) | 213.76 万元 | 28.66% | 23.49% |
| 中国中车(01766) | 6288.76 万元 | 29.94% | 22.93% |
| 中国忠旺(01333) | 402.49 万元 | 29.14% | 22.25% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




