前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 长和(00001) | --元 | 0.00% | -10.17% |
| 中电控股(00002) | --元 | 0.00% | -30.33% |
| 香港中华煤气(00003) | --元 | 0.00% | -30.06% |
| 九龙仓集团(00004) | --元 | 0.00% | -15.56% |
| 汇丰控股(00005) | --元 | 0.00% | -24.72% |
| 电能实业(00006) | --元 | 0.00% | -25.23% |
| 电讯盈科(00008) | --元 | 0.00% | -16.26% |
| 恒隆集团(00010) | --元 | 0.00% | -12.79% |
| 恒生银行(00011) | --元 | 0.00% | -33.93% |
| 恒基地产(00012) | --元 | 0.00% | -21.00% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 长和(00001) | --元 | 0.00% | -10.17% |
| 中电控股(00002) | --元 | 0.00% | -30.33% |
| 香港中华煤气(00003) | --元 | 0.00% | -30.06% |
| 九龙仓集团(00004) | --元 | 0.00% | -15.56% |
| 汇丰控股(00005) | --元 | 0.00% | -24.72% |
| 电能实业(00006) | --元 | 0.00% | -25.23% |
| 电讯盈科(00008) | --元 | 0.00% | -16.26% |
| 恒隆集团(00010) | --元 | 0.00% | -12.79% |
| 恒生银行(00011) | --元 | 0.00% | -33.93% |
| 恒基地产(00012) | --元 | 0.00% | -21.00% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 江南集团(01366) | --元 | 0.00% | -0.86% |
| 国瑞置业(02329) | --元 | 0.00% | -0.88% |
| 弘阳地产(01996) | --元 | 0.00% | -0.99% |
| 中汇集团(00382) | --元 | 0.00% | -1.08% |
| 中手游(00302) | --元 | 0.00% | -1.52% |
| 兆邦基地产(01660) | --元 | 0.00% | -1.60% |
| 东方电气(01072) | --元 | 0.00% | -1.65% |
| COSMOPOL INT'L(00120) | --元 | 0.00% | -1.67% |
| 思考乐教育(01769) | --元 | 0.00% | -1.68% |
| 亚信科技(01675) | --元 | 0.00% | -1.72% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




