智通财经APP数据显示,官酝控股(08513)、思博系统(08319)、瑞强集团(08427)、金力集团(03919)、华兴资本控股(01911)、信义香港(08328)、大地国际集团(08130)、闽港控股(00181)、天宝集团(01979)、扬宇科技(08113)、有利集团(00406)、荣丰联合控股(03683)、时代邻里(09928)于2020年8月26日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
官酝控股(08513) | 叶祖剑 | 好仓 | 4500.00 万股 | 113.60 万股 | 0.25%(最新) 9.78%(前次) |
思博系统(08319) | 李洁玲 | 好仓 | 5280.00 万股 | 5380.00 万股 | 6.73%(最新) 6.60%(前次) |
瑞强集团(08427) | 左嘉丽 | 好仓 | 7693.60 万股 | 8353.60 万股 | 12.13%(最新) 11.17%(前次) |
瑞强集团(08427) | 卢佩珠 | 好仓 | 7693.60 万股 | 8353.60 万股 | 12.13%(最新) 11.17%(前次) |
瑞强集团(08427) | 冯康 | 好仓 | 7693.60 万股 | 8353.60 万股 | 12.13%(最新) 11.17%(前次) |
瑞强集团(08427) | 冯逹 | 好仓 | 7693.60 万股 | 8353.60 万股 | 12.13%(最新) 11.17%(前次) |
金力集团(03919) | 巫玉玲 | 好仓 | 1.35 亿股 | 1.36 亿股 | 56.62%(最新) 56.38%(前次) |
华兴资本控股(01911) | CR Partners Limited | 好仓 | 2.45 亿股 | 2.41 亿股 | 44.99%(最新) 45.88%(前次) |
华兴资本控股(01911) | FBH Partners Limited | 好仓 | 2.45 亿股 | 2.41 亿股 | 44.99%(最新) 45.88%(前次) |
信义香港(08328) | 李碧蓉 | 好仓 | 12.91 万股 | 17.31 万股 | 0.03%(最新) 0.02%(前次) |
大地国际集团(08130) | 张雄峰 | 好仓 | 2.35 亿股 | 2.37 亿股 | 6.65%(最新) 6.60%(前次) |
金力集团(03919) | Golden Villa Ltd. | 好仓 | 1.35 亿股 | 1.36 亿股 | 56.62%(最新) 56.38%(前次) |
闽港控股(00181) | Fujian Investment Holdings Company Limited | 好仓 | 7.85 亿股 | 7.85 亿股 | 68.53%(最新) 68.52%(前次) |
天宝集团(01979) | 洪光椅 | 好仓 | 6.51 亿股 | 6.52 亿股 | 65.13%(最新) 65.08%(前次) |
思博系统(08319) | 黄主琦 | 好仓 | 5280.00 万股 | 5380.00 万股 | 6.73%(最新) 6.60%(前次) |
扬宇科技(08113) | 严玉麟 | 好仓 | 2.47 亿股 | 2.47 亿股 | 37.90%(最新) 37.89%(前次) |
有利集团(00406) | 黄业 | 好仓 | 2.68 亿股 | 2.68 亿股 | 61.08%(最新) 61.08%(前次) |
荣丰联合控股(03683) | 林群 | 好仓 | 10.73 亿股 | 10.73 亿股 | 112.66%(最新) 112.64%(前次) |
荣丰联合控股(03683) | 殷剑波 | 好仓 | 10.73 亿股 | 10.73 亿股 | 112.66%(最新) 112.64%(前次) |
时代邻里(09928) | 白锡洪 | 好仓 | 2003.05 万股 | 2053.05 万股 | 2.08%(最新) 2.03%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。