前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 瑞安房地产(00272) | 670.81 万元 | 59.14% | 26.58% |
| VITASOY INT'L(00345) | 2496.92 万元 | 55.66% | 22.19% |
| 信和置业(00083) | 4512.60 万元 | 55.08% | 35.67% |
| 远洋集团(03377) | 336.15 万元 | 47.47% | 23.18% |
| 永利澳门(01128) | 5491.62 万元 | 46.12% | 24.10% |
| 电能实业(00006) | 4300.47 万元 | 41.37% | 20.33% |
| 澳优(01717) | 1982.75 万元 | 40.72% | 28.72% |
| 耐世特(01316) | 1683.00 万元 | 39.89% | 25.89% |
| 工商银行(01398) | 3.55 亿元 | 39.53% | 23.27% |
| 农业银行(01288) | 1.22 亿元 | 37.69% | 16.69% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 16.73 亿元 | 23.05% | 5.04% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 15.74 亿元 | 27.16% | 7.14% |
| 建设银行(00939) | 6.91 亿元 | 32.22% | -1.06% |
| 友邦保险(01299) | 6.51 亿元 | 26.95% | 9.97% |
| 中国平安(02318) | 6.29 亿元 | 35.29% | 4.63% |
| 香港交易所(00388) | 5.41 亿元 | 22.04% | 4.96% |
| 小米集团-W(01810) | 4.77 亿元 | 9.60% | -1.40% |
| 美团点评-W(03690) | 4.36 亿元 | 13.56% | -3.86% |
| 工商银行(01398) | 3.55 亿元 | 39.53% | 23.27% |
| 舜宇光学科技(02382) | 3.40 亿元 | 21.95% | -0.91% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 信和置业(00083) | 4512.60 万元 | 55.08% | 35.67% |
| 澳优(01717) | 1982.75 万元 | 40.72% | 28.72% |
| 瑞安房地产(00272) | 670.81 万元 | 59.14% | 26.58% |
| 耐世特(01316) | 1683.00 万元 | 39.89% | 25.89% |
| 大酒店(00045) | 50.82 万元 | 34.39% | 25.20% |
| 永利澳门(01128) | 5491.62 万元 | 46.12% | 24.10% |
| 上海复旦(01385) | 1330.70 万元 | 34.33% | 23.38% |
| 君实生物(01877) | 1181.05 万元 | 36.59% | 23.32% |
| 工商银行(01398) | 3.55 亿元 | 39.53% | 23.27% |
| 远洋集团(03377) | 336.15 万元 | 47.47% | 23.18% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




