前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒隆地产(00101) | 2055.68 万元 | 48.14% | 24.74% |
中国银行(03988) | 1.97 亿元 | 47.74% | 21.67% |
VITASOY INT'L(00345) | 2125.14 万元 | 47.62% | 15.17% |
中国光大国际(00257) | 2438.07 万元 | 46.95% | 27.05% |
建设银行(00939) | 3.97 亿元 | 46.03% | 13.78% |
信和置业(00083) | 4565.40 万元 | 44.86% | 26.65% |
长城汽车(02333) | 8560.49 万元 | 43.33% | 18.98% |
华润置地(01109) | 7417.26 万元 | 43.25% | 12.02% |
新世界发展(00017) | 2617.00 万元 | 39.55% | 15.30% |
H&H国际控股(01112) | 262.21 万元 | 39.42% | 29.96% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团点评-W(03690) | 11.85 亿元 | 19.50% | 2.43% |
腾讯控股(00700) | 10.65 亿元 | 15.53% | -2.37% |
舜宇光学科技(02382) | 9.67 亿元 | 27.35% | 4.84% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.94 亿元 | 13.71% | -6.79% |
小米集团-W(01810) | 4.96 亿元 | 9.00% | -2.14% |
中国平安(02318) | 4.73 亿元 | 29.62% | -1.57% |
中国人寿(02628) | 4.14 亿元 | 34.60% | 18.75% |
建设银行(00939) | 3.97 亿元 | 46.03% | 13.78% |
中国移动(00941) | 3.57 亿元 | 27.45% | 8.43% |
京东集团-SW(09618) | 3.21 亿元 | 7.21% | -9.32% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
H&H国际控股(01112) | 262.21 万元 | 39.42% | 29.96% |
中国光大国际(00257) | 2438.07 万元 | 46.95% | 27.05% |
信和置业(00083) | 4565.40 万元 | 44.86% | 26.65% |
君实生物(01877) | 3024.41 万元 | 36.06% | 25.09% |
恒隆地产(00101) | 2055.68 万元 | 48.14% | 24.74% |
工商银行(01398) | 2.35 亿元 | 38.12% | 23.62% |
复星医药(02196) | 7719.81 万元 | 30.73% | 22.87% |
中国银行(03988) | 1.97 亿元 | 47.74% | 21.67% |
中国光大银行(06818) | 927.88 万元 | 27.47% | 21.59% |
新奥能源(02688) | 2624.40 万元 | 32.90% | 21.59% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。