前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
药明康德(02359) | 1.41 亿元 | 49.45% | 24.23% |
希望教育(01765) | 4828.27 万元 | 44.11% | 35.23% |
国泰航空(00293) | 2361.62 万元 | 43.21% | 36.06% |
石四药集团(02005) | 1047.48 万元 | 42.24% | 28.45% |
华润置地(01109) | 1.20 亿元 | 40.49% | 14.43% |
利福国际(01212) | 202.05 万元 | 39.40% | 23.23% |
L'OCCITANE(00973) | 588.32 万元 | 38.88% | 25.03% |
周大福(01929) | 1945.18 万元 | 38.21% | 17.22% |
雅居乐集团(03383) | 1573.42 万元 | 36.56% | 19.22% |
新意网集团(01686) | 1613.47 万元 | 35.00% | 23.72% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 27.86 亿元 | 30.35% | 8.21% |
腾讯控股(00700) | 19.53 亿元 | 16.90% | -1.14% |
美团点评-W(03690) | 10.61 亿元 | 14.85% | -2.05% |
中国平安(02318) | 8.61 亿元 | 29.16% | 0.56% |
京东集团-SW(09618) | 6.75 亿元 | 33.74% | 23.73% |
建设银行(00939) | 4.97 亿元 | 30.69% | 3.19% |
香港交易所(00388) | 4.04 亿元 | 13.70% | -4.36% |
小米集团-W(01810) | 3.21 亿元 | 12.65% | -2.35% |
华虹半导体(01347) | 2.33 亿元 | 25.90% | 16.74% |
中国生物制药(01177) | 2.04 亿元 | 21.20% | 8.52% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
国泰航空(00293) | 2361.62 万元 | 43.21% | 36.06% |
希望教育(01765) | 4828.27 万元 | 44.11% | 35.23% |
石四药集团(02005) | 1047.48 万元 | 42.24% | 28.45% |
协合新能源(00182) | 14.95 万元 | 29.09% | 25.39% |
L'OCCITANE(00973) | 588.32 万元 | 38.88% | 25.03% |
药明康德(02359) | 1.41 亿元 | 49.45% | 24.23% |
京东集团-SW(09618) | 6.75 亿元 | 33.74% | 23.73% |
新意网集团(01686) | 1613.47 万元 | 35.00% | 23.72% |
利福国际(01212) | 202.05 万元 | 39.40% | 23.23% |
中航科工(02357) | 4079.12 万元 | 32.81% | 21.81% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。