前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
大昌集团(00088) | 9860.00元 | 100.00% | 89.73% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 620.61 万元 | 58.79% | 34.34% |
九龙仓置业(01997) | 7007.74 万元 | 56.08% | 15.10% |
恒生银行(00011) | 1.26 亿元 | 46.49% | 11.63% |
太古地产(01972) | 2227.51 万元 | 44.30% | 23.88% |
港铁公司(00066) | 9743.20 万元 | 39.83% | 7.61% |
嘉里建设(00683) | 1237.41 万元 | 39.08% | 23.89% |
希慎兴业(00014) | 2174.40 万元 | 37.91% | 19.86% |
呷哺呷哺(00520) | 954.94 万元 | 36.46% | 20.97% |
有才天下猎聘(06100) | 33.12 万元 | 35.57% | 21.35% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 27.43 亿元 | 22.99% | 5.02% |
中芯国际(00981) | 10.15 亿元 | 7.27% | -0.87% |
阿里巴巴-SW(09988) | 9.48 亿元 | 16.87% | -5.53% |
美团点评-W(03690) | 8.64 亿元 | 18.12% | 1.20% |
友邦保险(01299) | 5.01 亿元 | 21.74% | 2.11% |
中国平安(02318) | 4.87 亿元 | 22.60% | -5.26% |
建设银行(00939) | 4.78 亿元 | 32.49% | 7.83% |
小米集团-W(01810) | 3.95 亿元 | 11.40% | -2.70% |
汇丰控股(00005) | 3.32 亿元 | 29.46% | 5.95% |
吉利汽车(00175) | 3.19 亿元 | 13.75% | -0.73% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
大昌集团(00088) | 9860.00元 | 100.00% | 89.73% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 620.61 万元 | 58.79% | 34.34% |
正通汽车(01728) | 2035.53 万元 | 34.12% | 29.29% |
大新银行集团(02356) | 140.83 万元 | 30.31% | 24.11% |
嘉里建设(00683) | 1237.41 万元 | 39.08% | 23.89% |
太古地产(01972) | 2227.51 万元 | 44.30% | 23.88% |
首创置业(02868) | 114.34 万元 | 28.68% | 21.39% |
有才天下猎聘(06100) | 33.12 万元 | 35.57% | 21.35% |
呷哺呷哺(00520) | 954.94 万元 | 36.46% | 20.97% |
碧桂园服务(06098) | 1.46 亿元 | 34.41% | 20.46% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。