前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 新创建集团(00659) | 1648.91 万元 | 47.28% | 28.22% |
| 恒生银行(00011) | 1.49 亿元 | 41.46% | 7.17% |
| 九龙仓置业(01997) | 4268.19 万元 | 39.78% | -0.79% |
| 正荣地产(06158) | 787.03 万元 | 39.16% | 27.93% |
| 中升控股(00881) | 1.86 亿元 | 38.77% | 16.38% |
| 新世界发展(新)(00017) | 6951.93 万元 | 36.58% | 15.43% |
| 特步国际(01368) | 1345.27 万元 | 36.05% | 18.06% |
| 网易-S(09999) | 5.11 亿元 | 35.85% | 16.45% |
| 港铁公司(00066) | 1.09 亿元 | 35.80% | 3.85% |
| 中国燃气(00384) | 1.04 亿元 | 35.14% | 21.06% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 18.07 亿元 | 16.51% | -1.78% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 17.77 亿元 | 22.50% | -0.49% |
| 美团点评-W(03690) | 10.63 亿元 | 19.36% | 1.80% |
| 中国平安(02318) | 7.17 亿元 | 30.82% | 3.33% |
| 吉利汽车(00175) | 6.54 亿元 | 13.71% | -2.87% |
| 建设银行(00939) | 5.29 亿元 | 30.25% | 6.19% |
| 网易-S(09999) | 5.11 亿元 | 35.85% | 16.45% |
| 小米集团-W(01810) | 4.70 亿元 | 14.29% | 0.32% |
| 比亚迪股份(01211) | 4.63 亿元 | 16.85% | -1.93% |
| 香港交易所(00388) | 4.08 亿元 | 13.85% | -4.33% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 新创建集团(00659) | 1648.91 万元 | 47.28% | 28.22% |
| 正荣地产(06158) | 787.03 万元 | 39.16% | 27.93% |
| 亚盛医药-B(06855) | 1826.10 万元 | 31.34% | 25.47% |
| 中国光大绿色环保(01257) | 603.07 万元 | 33.70% | 22.32% |
| 中国燃气(00384) | 1.04 亿元 | 35.14% | 21.06% |
| 远东发展(00035) | 78.81 万元 | 28.05% | 20.79% |
| 丰盛控股(00607) | 904.09 万元 | 23.08% | 20.47% |
| 中远海运港口(01199) | 426.51 万元 | 33.29% | 20.08% |
| L'OCCITANE(00973) | 132.92 万元 | 29.05% | 19.89% |
| 国泰君安国际(01788) | 864.63 万元 | 28.20% | 18.58% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。



