前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 大昌集团(00088) | 5.00 万元 | 83.33% | 75.68% |
| 亚盛医药-B(06855) | 1.39 亿元 | 68.31% | 67.31% |
| 港铁公司(00066) | 2.35 亿元 | 56.48% | 24.43% |
| 九龙仓置业(01997) | 1.49 亿元 | 49.23% | 7.52% |
| 中国光大绿色环保(01257) | 1134.90 万元 | 46.72% | 38.55% |
| 新创建集团(00659) | 2541.11 万元 | 44.37% | 29.30% |
| 现代牧业(01117) | 1600.30 万元 | 43.99% | 31.93% |
| 普拉达(01913) | 534.83 万元 | 43.77% | 27.90% |
| 百济神州(06160) | 1946.01 万元 | 43.26% | 33.15% |
| 大家乐集团(00341) | 2223.48 万元 | 42.11% | 31.29% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 23.95 亿元 | 16.18% | -2.88% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 22.52 亿元 | 29.92% | 7.16% |
| 中国平安(02318) | 17.33 亿元 | 35.93% | 10.08% |
| 美团点评-W(03690) | 11.50 亿元 | 17.81% | 0.65% |
| 建设银行(00939) | 8.57 亿元 | 30.24% | 5.81% |
| 汇丰控股(00005) | 7.52 亿元 | 34.83% | 12.76% |
| 小米集团-W(01810) | 6.79 亿元 | 12.89% | -1.18% |
| 香港交易所(00388) | 5.39 亿元 | 21.21% | 2.79% |
| 中国人寿(02628) | 4.36 亿元 | 12.48% | -0.73% |
| 中信证券(06030) | 3.51 亿元 | 17.80% | 3.58% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 大昌集团(00088) | 5.00 万元 | 83.33% | 75.68% |
| 亚盛医药-B(06855) | 1.39 亿元 | 68.31% | 67.31% |
| 中国光大绿色环保(01257) | 1134.90 万元 | 46.72% | 38.55% |
| 百济神州(06160) | 1946.01 万元 | 43.26% | 33.15% |
| 现代牧业(01117) | 1600.30 万元 | 43.99% | 31.93% |
| 大家乐集团(00341) | 2223.48 万元 | 42.11% | 31.29% |
| 新创建集团(00659) | 2541.11 万元 | 44.37% | 29.30% |
| 普拉达(01913) | 534.83 万元 | 43.77% | 27.90% |
| 中梁控股(02772) | 1155.45 万元 | 29.91% | 26.91% |
| 港铁公司(00066) | 2.35 亿元 | 56.48% | 24.43% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




