智通财经APP数据显示,华人置业(00127)、中国奥园(03883)、祈福生活服务(03686)、华君国际集团(00377)于2020年6月12日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
华人置业(00127) | Joseph Lau Luen Hung Investments Limited | 好仓 | 7.07 亿股 | 2.31 亿股 | 12.10%(最新) 37.08%(前次) |
中国奥园(03883) | 陈嘉扬 | 好仓 | 250.00 万股 | 285.00 万股 | 0.11%(最新) 0.09%(前次) |
祈福生活服务(03686) | 何湛 | 好仓 | 20.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.02%(前次) |
华人置业(00127) | Alto Trust Limited | 好仓 | 14.31 亿股 | 0股 | 0%(最新) 74.99%(前次) |
华人置业(00127) | Century Frontier Limited | 好仓 | 14.31 亿股 | 4.76 亿股 | 24.97%(最新) 74.99%(前次) |
华君国际集团(00377) | 包丽敏 | 好仓 | 27.78 万股 | 27.89 万股 | 0.45%(最新) 0.45%(前次) |
华人置业(00127) | 刘鸣炜 | 好仓 | 14.31 亿股 | 0股 | 0%(最新) 74.99%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。