智通财经APP数据显示,复星医药(02196)、北京建设(00925)于2020年6月9日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 4780.30 万股 | 4880.30 万股 | 8.84%(最新) 8.66%(前次) |
北京建设(00925) | Beijing Enterprises Group Company Limited | 好仓 | 46.57 亿股 | 46.57 亿股 | 66.83%(最新) 66.82%(前次) |
北京建设(00925) | Beijing Enterprises Real Estate (HK) Limited | 好仓 | 40.82 亿股 | 40.83 亿股 | 58.58%(最新) 58.57%(前次) |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 4780.30 万股 | 4880.30 万股 | 8.84%(最新) 8.66%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Limited | 好仓 | 4780.30 万股 | 4880.30 万股 | 8.84%(最新) 8.66%(前次) |
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 4780.30 万股 | 4880.30 万股 | 8.84%(最新) 8.66%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。