智通财经APP数据显示,复星医药(02196)、健升物流中国(01529)、万星控股(08093)于2020年6月8日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
复星医药(02196) | Fosun International Limited | 好仓 | 4720.30 万股 | 4780.30 万股 | 8.66%(最新) 8.55%(前次) |
健升物流中国(01529) | 胡家慈 | 好仓 | 0股 | 80.00 万股 | 0.10%(最新) 0%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 4720.30 万股 | 4780.30 万股 | 8.66%(最新) 8.55%(前次) |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 4720.30 万股 | 4780.30 万股 | 8.66%(最新) 8.55%(前次) |
万星控股(08093) | Guiyang Jinrong Konggu Company Limited (贵阳金融控股有限公司) | 好仓 | 1.20 亿股 | 0股 | 0%(最新) 28.48%(前次) |
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 4720.30 万股 | 4780.30 万股 | 8.66%(最新) 8.55%(前次) |
万星控股(08093) | 姚立刚 | 好仓 | 0股 | 1.20 亿股 | 28.48%(最新) 0%(前次) |
万星控股(08093) | Jin Shiqi Guoji Holdings Company Limited 金世旗国际控股股份有限公司 | 好仓 | 1.20 亿股 | 0股 | 0%(最新) 28.48%(前次) |
万星控股(08093) | Zhongtian Urban Development Group Shanghai Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) (中天城投集团上海股权投资基金合伙企业 (有限合伙)) | 好仓 | 1.20 亿股 | 0股 | 0%(最新) 28.48%(前次) |
万星控股(08093) | Shanghai Tiger Platinum Equity Investment Fund Management Partnership (Limited Partnership) 上海虎铂股权投资基金管理合伙企业 (有限合伙) | 好仓 | 1.20 亿股 | 0股 | 0%(最新) 28.48%(前次) |
万星控股(08093) | 中天金融集团股份有限公司 | 好仓 | 1.20 亿股 | 0股 | 0%(最新) 28.48%(前次) |
万星控股(08093) | 吉林省投资集团 | 好仓 | 0股 | 1.20 亿股 | 28.48%(最新) 0%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。