前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 绿城服务(02869) | 4.11 亿元 | 65.47% | 56.22% |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 817.10 万元 | 57.49% | 43.23% |
| 万科企业(02202) | 1.54 亿元 | 51.97% | 36.08% |
| 药明康德(02359) | 5763.01 万元 | 37.42% | 5.17% |
| 九龙仓置业(01997) | 9704.42 万元 | 37.34% | -4.02% |
| 百威亚太(01876) | 1.89 亿元 | 34.86% | 4.89% |
| 中电控股(00002) | 9687.20 万元 | 34.65% | 10.52% |
| 长江基建集团(01038) | 5200.19 万元 | 34.55% | 20.86% |
| 安踏体育(02020) | 2.65 亿元 | 33.66% | 15.02% |
| 北控水务集团(00371) | 1754.08 万元 | 33.32% | 20.61% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 美团点评-W(03690) | 18.24 亿元 | 22.65% | 2.34% |
| 腾讯控股(00700) | 17.85 亿元 | 20.65% | 2.24% |
| 中国平安(02318) | 15.85 亿元 | 27.49% | 5.78% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 10.90 亿元 | 13.47% | -17.20% |
| 友邦保险(01299) | 8.16 亿元 | 17.74% | 3.12% |
| 香港交易所(00388) | 6.05 亿元 | 17.69% | -1.49% |
| 工商银行(01398) | 4.37 亿元 | 30.54% | 3.70% |
| 绿城服务(02869) | 4.11 亿元 | 65.47% | 56.22% |
| 建设银行(00939) | 3.07 亿元 | 15.32% | -10.29% |
| 汇丰控股(00005) | 2.95 亿元 | 14.56% | -7.64% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 绿城服务(02869) | 4.11 亿元 | 65.47% | 56.22% |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 817.10 万元 | 57.49% | 43.23% |
| 万科企业(02202) | 1.54 亿元 | 51.97% | 36.08% |
| 有才天下猎聘(06100) | 75.81 万元 | 30.71% | 27.39% |
| 长江基建集团(01038) | 5200.19 万元 | 34.55% | 20.86% |
| 北控水务集团(00371) | 1754.08 万元 | 33.32% | 20.61% |
| 联邦制药(03933) | 1042.88 万元 | 29.01% | 19.92% |
| 中金公司(03908) | 8431.66 万元 | 28.86% | 19.88% |
| 中粮肉食(01610) | 1111.21 万元 | 27.66% | 17.80% |
| 中国中车(01766) | 1111.39 万元 | 23.07% | 16.22% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




