前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 恒生银行(00011) | 7.94 亿元 | 62.57% | 24.49% |
| 民生银行(01988) | 1.26 亿元 | 61.57% | 26.44% |
| 九龙仓置业(01997) | 2.50 亿元 | 52.06% | 16.64% |
| 东亚银行(00023) | 1148.48 万元 | 49.97% | 19.21% |
| 中电控股(00002) | 3.12 亿元 | 48.45% | 26.28% |
| 中国物流资产(01589) | 154.45 万元 | 46.47% | 19.17% |
| 九龙仓集团(00004) | 5757.90 万元 | 44.09% | 3.08% |
| 美丽华酒店(00071) | 201.02 万元 | 43.78% | 39.78% |
| 华润医药(03320) | 2587.29 万元 | 42.85% | 31.88% |
| 香港中华煤气(00003) | 3.32 亿元 | 42.41% | 11.42% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 32.88 亿元 | 20.84% | 3.55% |
| 汇丰控股(00005) | 15.43 亿元 | 34.34% | 14.19% |
| 友邦保险(01299) | 14.56 亿元 | 26.10% | 11.22% |
| 建设银行(00939) | 9.19 亿元 | 31.10% | 6.48% |
| 新鸿基地产(00016) | 8.57 亿元 | 31.16% | 8.08% |
| 恒生银行(00011) | 7.94 亿元 | 62.57% | 24.49% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 7.81 亿元 | 9.75% | -18.84% |
| 工商银行(01398) | 7.75 亿元 | 31.80% | 7.89% |
| 中国平安(02318) | 7.67 亿元 | 18.87% | -3.39% |
| 美团点评-W(03690) | 7.49 亿元 | 13.44% | -6.81% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 美丽华酒店(00071) | 201.02 万元 | 43.78% | 39.78% |
| 华润医药(03320) | 2587.29 万元 | 42.85% | 31.88% |
| 民生银行(01988) | 1.26 亿元 | 61.57% | 26.44% |
| 中电控股(00002) | 3.12 亿元 | 48.45% | 26.28% |
| 广发证券(01776) | 1754.58 万元 | 37.91% | 26.14% |
| 恒生银行(00011) | 7.94 亿元 | 62.57% | 24.49% |
| 恒隆地产(00101) | 1.00 亿元 | 42.14% | 24.31% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 1639.60 万元 | 38.16% | 24.12% |
| 白云山(00874) | 1530.31 万元 | 34.48% | 22.41% |
| 中集安瑞科(03899) | 489.22 万元 | 30.20% | 22.40% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




