前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 白马户外媒体(00100) | 52.02 万元 | 73.71% | 68.54% |
| 民生银行(01988) | 7908.66 万元 | 64.00% | 30.34% |
| 佐丹奴国际(00709) | 75.84 万元 | 49.84% | 35.20% |
| 九龙仓置业(01997) | 8030.98 万元 | 45.03% | 10.35% |
| 中国交通建设(01800) | 2854.50 万元 | 44.52% | 25.38% |
| 国药控股(01099) | 5124.24 万元 | 43.92% | 31.10% |
| 百威亚太(01876) | 5834.57 万元 | 43.79% | 16.08% |
| 中国物流资产(01589) | 595.94 万元 | 42.91% | 15.52% |
| 新鸿基地产(00016) | 1.76 亿元 | 41.59% | 18.83% |
| 东亚银行(00023) | 289.29 万元 | 41.26% | 10.79% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 17.91 亿元 | 21.95% | 4.61% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 9.78 亿元 | 20.28% | -8.81% |
| 香港交易所(00388) | 6.01 亿元 | 17.24% | -0.43% |
| 美团点评-W(03690) | 5.81 亿元 | 17.33% | -3.09% |
| 小米集团-W(01810) | 4.67 亿元 | 8.79% | -1.78% |
| 中国移动(00941) | 4.47 亿元 | 19.70% | 5.91% |
| 中芯国际(00981) | 4.14 亿元 | 10.05% | 3.06% |
| 友邦保险(01299) | 3.84 亿元 | 17.00% | 2.07% |
| 中国平安(02318) | 3.79 亿元 | 20.90% | -0.99% |
| 建设银行(00939) | 3.42 亿元 | 26.68% | 2.13% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 白马户外媒体(00100) | 52.02 万元 | 73.71% | 68.54% |
| 佐丹奴国际(00709) | 75.84 万元 | 49.84% | 35.20% |
| 天能动力(00819) | 4158.20 万元 | 36.83% | 33.41% |
| 国药控股(01099) | 5124.24 万元 | 43.92% | 31.10% |
| 民生银行(01988) | 7908.66 万元 | 64.00% | 30.34% |
| 中国中铁(00390) | 1779.55 万元 | 39.86% | 27.76% |
| 金蝶国际(00268) | 1.49 亿元 | 36.63% | 27.21% |
| 中国交通建设(01800) | 2854.50 万元 | 44.52% | 25.38% |
| 中国金属利用(01636) | 53.75 万元 | 36.08% | 23.03% |
| 深圳国际(00152) | 2706.55 万元 | 26.60% | 18.96% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




