前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
维珍妮(02199) | 7.32 万元 | 68.97% | 57.86% |
香港中华煤气(00003) | 1.31 亿元 | 49.94% | 15.73% |
金隅集团(02009) | 885.01 万元 | 46.32% | 14.47% |
中国忠旺(01333) | 501.30 万元 | 45.22% | 11.41% |
东亚银行(00023) | 707.90 万元 | 44.81% | 20.94% |
中国神华(01088) | 9761.89 万元 | 42.88% | 27.27% |
港铁公司(00066) | 7192.62 万元 | 42.17% | 9.47% |
玖龙纸业(02689) | 2155.15 万元 | 41.98% | 21.14% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.64 亿元 | 39.75% | 13.78% |
金风科技(02208) | 1419.68 万元 | 37.83% | 11.14% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 11.64 亿元 | 39.75% | 13.78% |
腾讯控股(00700) | 9.66 亿元 | 17.48% | 0.80% |
中国平安(02318) | 7.10 亿元 | 24.37% | 2.79% |
美团点评-W(03690) | 4.71 亿元 | 22.07% | 6.59% |
中国移动(00941) | 2.76 亿元 | 21.33% | 6.15% |
平安好医生(01833) | 2.76 亿元 | 20.34% | 4.61% |
建设银行(00939) | 2.48 亿元 | 17.82% | -6.22% |
中国海外发展五百(00688) | 2.27 亿元 | 22.90% | 1.77% |
友邦保险(01299) | 2.09 亿元 | 12.05% | -5.82% |
银河娱乐(00027) | 1.67 亿元 | 23.74% | 5.19% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
维珍妮(02199) | 7.32 万元 | 68.97% | 57.86% |
中国神华(01088) | 9761.89 万元 | 42.88% | 27.27% |
丽珠医药(01513) | 1036.05 万元 | 36.70% | 26.32% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 1143.95 万元 | 33.88% | 26.00% |
昂纳科技集团(00877) | 133.15 万元 | 34.11% | 23.62% |
卡森国际(00496) | 44.78 万元 | 34.04% | 22.48% |
微创医疗(00853) | 4072.72 万元 | 30.46% | 21.70% |
玖龙纸业(02689) | 2155.15 万元 | 41.98% | 21.14% |
东亚银行(00023) | 707.90 万元 | 44.81% | 20.94% |
光大证券(06178) | 30.35 万元 | 27.28% | 20.58% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。