前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
国泰航空(00293) | 2039.33 万元 | 47.52% | 12.95% |
普拉达(01913) | 1377.61 万元 | 45.59% | 20.08% |
新鸿基地产(00016) | 3.49 亿元 | 38.17% | 11.14% |
新濠国际发展(00200) | 3125.29 万元 | 37.80% | 20.81% |
中国恒大(03333) | 2.38 亿元 | 36.12% | 5.39% |
思捷环球(00330) | 183.15 万元 | 34.95% | 14.80% |
阿里巴巴-SW(09988) | 35.59 亿元 | 34.28% | 5.02% |
东亚银行(00023) | 1871.18 万元 | 33.74% | 2.73% |
中电控股(00002) | 2.16 亿元 | 32.89% | 9.00% |
中银航空租赁(02588) | 5962.73 万元 | 32.37% | 22.62% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 35.59 亿元 | 34.28% | 5.02% |
腾讯控股(00700) | 19.10 亿元 | 12.58% | -4.36% |
建设银行(00939) | 14.10 亿元 | 28.74% | -1.55% |
中国平安(02318) | 10.36 亿元 | 18.36% | -2.16% |
工商银行(01398) | 8.05 亿元 | 26.72% | 1.84% |
友邦保险(01299) | 7.23 亿元 | 21.30% | 5.65% |
汇丰控股(00005) | 5.54 亿元 | 19.39% | -11.55% |
舜宇光学科技(02382) | 4.57 亿元 | 16.99% | 1.18% |
美团点评-W(03690) | 4.08 亿元 | 9.03% | -4.82% |
新鸿基地产(00016) | 3.49 亿元 | 38.17% | 11.14% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中银航空租赁(02588) | 5962.73 万元 | 32.37% | 22.62% |
新濠国际发展(00200) | 3125.29 万元 | 37.80% | 20.81% |
普拉达(01913) | 1377.61 万元 | 45.59% | 20.08% |
东江集团控股(02283) | 9.96 万元 | 24.65% | 18.76% |
绿景中国地产(00095) | 405.47 万元 | 23.33% | 17.90% |
慧聪集团(02280) | 66.97 万元 | 31.19% | 16.16% |
湾区发展(00737) | 13.43 万元 | 22.20% | 16.09% |
汇付天下(01806) | 60.08 万元 | 26.18% | 15.67% |
中国飞机租赁(01848) | 386.06 万元 | 19.90% | 15.48% |
万科企业(02202) | 2.63 亿元 | 31.64% | 14.88% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。