前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
神州租车(00699) | 853.78 万元 | 68.56% | 19.34% |
普拉达(01913) | 7892.25 万元 | 56.55% | 31.40% |
中电控股(00002) | 2.26 亿元 | 52.44% | 30.06% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 1437.30 万元 | 49.55% | 23.44% |
百威亚太(01876) | 1.12 亿元 | 46.43% | 7.59% |
恒生银行(00011) | 3.90 亿元 | 46.36% | 5.94% |
新鸿基地产(00016) | 4.47 亿元 | 44.48% | 17.39% |
华润置地(01109) | 2.77 亿元 | 43.53% | 19.65% |
吉利汽车(00175) | 3.34 亿元 | 41.74% | 21.05% |
香港中华煤气(00003) | 1.96 亿元 | 38.96% | 11.71% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 31.90 亿元 | 37.20% | 9.50% |
腾讯控股(00700) | 22.67 亿元 | 13.14% | -4.02% |
建设银行(00939) | 17.43 亿元 | 33.51% | 3.84% |
汇丰控股(00005) | 14.62 亿元 | 36.36% | 5.33% |
中国平安(02318) | 12.88 亿元 | 24.66% | 3.59% |
工商银行(01398) | 9.59 亿元 | 35.39% | 11.22% |
友邦保险(01299) | 9.28 亿元 | 23.70% | 8.28% |
中国银行(03988) | 4.86 亿元 | 28.08% | 3.11% |
美团点评-W(03690) | 4.66 亿元 | 12.35% | -1.61% |
新鸿基地产(00016) | 4.47 亿元 | 44.48% | 17.39% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
普拉达(01913) | 7892.25 万元 | 56.55% | 31.40% |
中电控股(00002) | 2.26 亿元 | 52.44% | 30.06% |
珠光控股(01176) | 8.13 万元 | 33.79% | 24.57% |
金隅集团(02009) | 1369.15 万元 | 37.61% | 24.28% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 1437.30 万元 | 49.55% | 23.44% |
中国能源建设(03996) | 46.05 万元 | 25.00% | 23.19% |
中银航空租赁(02588) | 6392.70 万元 | 30.96% | 22.25% |
海信家电(00921) | 752.49 万元 | 38.85% | 21.53% |
平安好医生(01833) | 2.07 亿元 | 30.84% | 21.40% |
吉利汽车(00175) | 3.34 亿元 | 41.74% | 21.05% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。