| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 远东发展(00035) | 69.00 万 | 237.88 万 | 1947.40 万 | 0.835% |
| 互太纺织(01382) | 23.30 万 | 116.28 万 | 830.00 万 | 0.574% |
| IMAX CHINA(01970) | 2.56 万 | 37.50 万 | 258.64 万 | 0.726% |
| 澳洲成峰高教(01752) | 80.00 万 | 22.93 万 | 2157.00 万 | 0.853% |
| 乐声电子(00213) | 10.00 万 | 10.90 万 | 541.60 万 | 0.535% |
| 中国动力控股(00476) | 7.00 万 | 6397.49 | 2.54 亿 | 3.570% |


