前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| IMAX CHINA(01970) | 241.50 万元 | 68.47% | 42.05% |
| 神州租车(00699) | 960.60 万元 | 68.07% | 21.20% |
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 1928.81 万元 | 53.14% | 33.92% |
| 恒生银行(00011) | 1.65 亿元 | 51.92% | 25.16% |
| 东风集团股份(00489) | 3140.42 万元 | 51.54% | 30.43% |
| 东亚银行(00023) | 1149.37 万元 | 50.80% | 15.07% |
| TOM集团(02383) | 2780.00元 | 50.36% | 45.95% |
| 佐丹奴国际(00709) | 243.39 万元 | 46.23% | 17.83% |
| 百威亚太(01876) | 1.48 亿元 | 45.35% | 12.74% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 490.88 万元 | 44.20% | 14.28% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 20.01 亿元 | 31.47% | 8.61% |
| 腾讯控股(00700) | 12.51 亿元 | 13.76% | -0.47% |
| 汇丰控股(00005) | 10.29 亿元 | 36.43% | 16.08% |
| 中国平安(02318) | 9.64 亿元 | 22.64% | -0.93% |
| 建设银行(00939) | 8.38 亿元 | 34.51% | 10.34% |
| 美团点评-W(03690) | 5.70 亿元 | 22.24% | 10.50% |
| 中国铁塔(00788) | 5.17 亿元 | 21.51% | -8.70% |
| 小米集团-W(01810) | 4.68 亿元 | 16.54% | -1.76% |
| 工商银行(01398) | 3.34 亿元 | 27.68% | 7.57% |
| 中国移动(00941) | 3.32 亿元 | 26.67% | 11.50% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| TOM集团(02383) | 2780.00元 | 50.36% | 45.95% |
| IMAX CHINA(01970) | 241.50 万元 | 68.47% | 42.05% |
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 1928.81 万元 | 53.14% | 33.92% |
| 东风集团股份(00489) | 3140.42 万元 | 51.54% | 30.43% |
| 恒生银行(00011) | 1.65 亿元 | 51.92% | 25.16% |
| 中升控股(00881) | 6729.52 万元 | 42.24% | 24.12% |
| 联合能源集团(00467) | 50.89 万元 | 35.74% | 23.67% |
| 中国铁建(01186) | 4746.60 万元 | 39.10% | 22.50% |
| 鞍钢股份(00347) | 856.87 万元 | 43.20% | 22.01% |
| 中国石油化工股份(00386) | 1.55 亿元 | 36.10% | 21.76% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。



