前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
佐丹奴国际(00709) | 389.79 万元 | 66.80% | 58.01% |
神州租车(00699) | 708.77 万元 | 63.05% | 24.35% |
中国燃气(00384) | 2.42 亿元 | 52.24% | 26.02% |
普拉达(01913) | 829.14 万元 | 46.02% | 30.74% |
伟易达集团(00303) | 3321.20 万元 | 45.85% | 29.14% |
维珍妮(02199) | 38.04 万元 | 45.51% | 25.74% |
深圳高速公路股份(00548) | 1948.40 万元 | 45.36% | 32.87% |
金风科技(02208) | 2281.92 万元 | 42.53% | 15.22% |
康哲药业(00867) | 6311.86 万元 | 42.32% | 27.35% |
国泰航空(00293) | 1255.73 万元 | 40.56% | 7.20% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 18.53 亿元 | 16.71% | 1.05% |
中国平安(02318) | 12.65 亿元 | 29.60% | 8.23% |
阿里巴巴-SW(09988) | 10.47 亿元 | 19.72% | -2.97% |
银河娱乐(00027) | 7.53 亿元 | 30.62% | 2.86% |
建设银行(00939) | 6.68 亿元 | 19.70% | -0.93% |
小米集团-W(01810) | 6.42 亿元 | 17.45% | -1.13% |
金沙中国有限公司(01928) | 4.43 亿元 | 34.29% | 7.97% |
友邦保险(01299) | 4.25 亿元 | 18.32% | 6.00% |
汇丰控股(00005) | 3.87 亿元 | 27.91% | 10.67% |
美团点评-W(03690) | 3.60 亿元 | 8.67% | -0.68% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
佐丹奴国际(00709) | 389.79 万元 | 66.80% | 58.01% |
深圳高速公路股份(00548) | 1948.40 万元 | 45.36% | 32.87% |
普拉达(01913) | 829.14 万元 | 46.02% | 30.74% |
伟易达集团(00303) | 3321.20 万元 | 45.85% | 29.14% |
康哲药业(00867) | 6311.86 万元 | 42.32% | 27.35% |
上海实业环境(00807) | 41.40 万元 | 40.48% | 26.51% |
中国燃气(00384) | 2.42 亿元 | 52.24% | 26.02% |
维珍妮(02199) | 38.04 万元 | 45.51% | 25.74% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 742.84 万元 | 35.92% | 25.01% |
国美零售(00493) | 2496.17 万元 | 36.21% | 24.76% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。