前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 昊海生物科技(06826) | 75.69 万元 | 60.43% | 53.63% |
| 海底捞(06862) | 1.57 亿元 | 53.93% | 26.44% |
| 中国东方航空股份(00670) | 2331.89 万元 | 49.94% | 32.41% |
| 中国南方航空股份(01055) | 3514.26 万元 | 48.99% | 29.54% |
| L'OCCITANE(00973) | 545.91 万元 | 48.57% | 39.53% |
| 恒生银行(00011) | 1.20 亿元 | 47.60% | 27.92% |
| 同程艺龙(00780) | 4488.76 万元 | 47.16% | 37.55% |
| 猫眼娱乐(01896) | 452.22 万元 | 46.47% | 38.17% |
| 中国国航(00753) | 4106.85 万元 | 46.18% | 27.62% |
| 周黑鸭(01458) | 1056.07 万元 | 44.26% | 27.81% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 10.52 亿元 | 13.74% | -1.93% |
| 中国平安(02318) | 9.70 亿元 | 25.75% | 4.60% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 5.75 亿元 | 15.64% | -7.38% |
| 美团点评-W(03690) | 4.51 亿元 | 13.71% | 4.53% |
| 小米集团-W(01810) | 4.43 亿元 | 16.79% | -1.71% |
| 银河娱乐(00027) | 3.85 亿元 | 25.65% | -1.60% |
| 建设银行(00939) | 3.43 亿元 | 19.30% | -1.46% |
| 香港交易所(00388) | 2.72 亿元 | 20.78% | 6.68% |
| 汇丰控股(00005) | 2.53 亿元 | 19.10% | 2.29% |
| 中国银行(03988) | 2.10 亿元 | 22.94% | -1.11% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 昊海生物科技(06826) | 75.69 万元 | 60.43% | 53.63% |
| L'OCCITANE(00973) | 545.91 万元 | 48.57% | 39.53% |
| 猫眼娱乐(01896) | 452.22 万元 | 46.47% | 38.17% |
| 同程艺龙(00780) | 4488.76 万元 | 47.16% | 37.55% |
| 东方证券(03958) | 82.06 万元 | 43.55% | 34.39% |
| 中国东方航空股份(00670) | 2331.89 万元 | 49.94% | 32.41% |
| 微创医疗(00853) | 1203.70 万元 | 37.53% | 31.18% |
| 新高教集团(02001) | 401.01 万元 | 38.42% | 30.98% |
| 绿城中国(03900) | 2449.77 万元 | 42.14% | 30.73% |
| 中国南方航空股份(01055) | 3514.26 万元 | 48.99% | 29.54% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




